Vorrall 2010

22/05/2010

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hengill
Lyngdalsheiði austur
Lyngdalsheiði vestur
Bolabás norður
Tröllháls norður
Lýsing
1 Jón Bjarni/Borgar Subaru Impreza 00:24:14 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:01 00:06:52 00:07:07 00:03:09 00:04:05
2 Hilmar/Sigurður Mitsubishi Lancer Evo V 00:25:34 00:00:00 00:01:20 00:01:20 00:03:09 00:07:21 00:07:27 00:03:12 00:04:25
3 Fylkir/Elvar Subaru Impreza 00:25:39 00:00:00 00:01:25 00:00:05 00:03:14 00:07:21 00:07:26 00:03:17 00:04:21
4 Marian/Jón Þór Mitsubishi Lancer Evo VIII 00:26:07 00:00:00 00:01:53 00:00:28 00:03:19 00:07:25 00:07:36 00:03:13 00:04:34
5 Aðalsteinn/Heimir Mitsubishi Lancer Evo X 00:26:43 00:00:00 00:02:29 00:00:36 00:03:23 00:07:24 00:08:35 00:03:07 00:04:14
6 Hlöðver/Baldur Toyota Corollla TwinCam 00:27:13 00:00:00 00:02:59 00:00:30 00:03:22 00:07:52 00:07:56 00:03:21 00:04:42
7 Þorsteinn Páll/Ragnar Subaru Impreza 00:27:46 00:00:00 00:03:32 00:00:33 00:03:42 00:07:55 00:07:54 00:03:30 00:04:45
8 Baldur/Elías Ilja Jeep Grand Cherokee 00:28:36 00:00:00 00:04:22 00:00:50 00:03:46 00:08:25 00:08:13 00:03:29 00:04:43
9 Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica 00:28:58 00:00:00 00:04:44 00:00:22 00:03:44 00:08:14 00:08:27 00:03:27 00:05:06
10 Ásta/Eva Subaru Impreza 00:30:52 00:00:00 00:06:38 00:01:54 00:03:51 00:08:54 00:09:08 00:03:45 00:05:14
Pétur/Halldór Mitsubishi Lancer Evo VIII 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 Óvís bilun
Einar/Símon Grétar Audi Quattro S2Impreza 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 Óvís bilun
Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer Evo VII 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 Óvís bilun
Sighvatur/Andrés Mitsubishi Pajero Sport 00:27:21 00:00:00 00:03:34 00:07:46 00:08:04 00:03:26 00:04:31 Gangtruflanir