Kemi haustrallý 2021

18/09/2021

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Uxahryggir A
Uxahryggir B
Skjaldbreiðarvegur A
Skjaldbreiðarvegur B ofurleið
Djúpavatn A
Lýsing
1 Fylkir / Heiða Karen Subaru Impreza B 01:03:16 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:45 00:05:42 00:20:31 00:21:38 00:09:40
2 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 01:07:16 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:06:13 00:05:58 00:22:14 00:23:08 00:09:43
3 Almar / Sigurður Subaru Impreza AB 01:07:35 00:00:00 00:04:19 00:00:19 00:06:09 00:06:22 00:22:24 00:22:45 00:09:55
4 Garðar / Magnús Subaru Impreza AB 01:07:47 00:00:00 00:04:31 00:00:12 00:06:10 00:06:16 00:22:06 00:23:21 00:09:54
5 Kristinn / Björgúlfur Jeep J 01:08:48 00:00:00 00:05:32 00:01:01 00:06:37 00:06:42 00:22:39 00:22:45 00:10:05
6 Sigurjón / Magnús Jeep J 01:09:43 00:00:00 00:06:27 00:00:55 00:06:17 00:06:24 00:23:18 00:23:39 00:10:05
7 Birgir / Agnar Subaru Impreza AB 01:10:40 00:00:00 00:07:24 00:00:57 00:06:45 00:06:38 00:23:44 00:23:11 00:10:22
8 Hlöðver / Jón Subaru Impreza AB 01:11:07 00:00:00 00:07:51 00:00:27 00:06:06 00:06:10 00:24:55 00:23:58 00:09:58
9 Daníel Victor / Arnar Már Subaru Impreza AB 01:15:05 00:00:00 00:11:49 00:03:58 00:06:41 00:06:46 00:24:56 00:25:22 00:11:20
10 Helgi / Valgarður Jeep J 01:18:23 00:00:00 00:15:07 00:03:18 00:06:56 00:07:07 00:27:04 00:25:42 00:11:34
11 Loftur / Ágúst Mazda 323 AB 01:19:10 00:00:00 00:15:54 00:00:47 00:07:30 00:07:33 00:26:22 00:25:29 00:12:16
Skafti / Gunnar MMC Lancer Evo VIII B 00:00:00 00:00:00 Mætti ekki
Jósef / Kristinn Subaru Impreza AB 00:09:48 00:00:00 00:09:48 Brotinn stýrisendi
Bragi / Guðni Jeep J 01:28:42 00:00:00 00:06:27 00:06:24 00:27:29 00:48:22 Spyrnufestingar brotnar