Kemi Rallý Reykjavík 2021

20/08/2021

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Ólafsvík / Arnarstapi A
Prestahraun / Ólafsvík A
Ólafsvík / Arnarstapi B
Arnarstapi / Ólafsvík
Prestahraun / Ólafsvík B
Berserkjahraun Austur A
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak MMC Lancer Evo X B 00:44:10 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:11:31 00:04:27 00:11:15 00:11:14 --:--:-- 00:05:43
2 Baldur Arnar / Heimir Snær Subaru Impreza B 00:45:13 00:00:00 00:01:03 00:01:03 00:11:55 00:04:32 00:11:44 00:11:36 --:--:-- 00:05:26
3 Skafti / Gunnar MMC Lancer Evo VIII B 00:45:41 00:00:00 00:01:31 00:00:28 00:12:09 00:04:42 00:11:42 00:11:38 --:--:-- 00:05:30
4 Sigvaldi / Ásta Subaru Impreza B 00:49:21 00:00:00 00:05:11 00:03:40 00:13:32 00:05:00 00:12:28 00:12:14 --:--:-- 00:06:07 Bílinn hætti að beygja
5 Valdimar / Daníel Subaru Impreza AB 00:53:23 00:00:00 00:09:13 00:04:02 00:14:11 00:05:13 00:14:21 00:13:26 --:--:-- 00:06:12
6 Gedas / Arturas Subaru Impreza A 00:53:56 00:00:00 00:09:46 00:00:33 00:14:19 00:05:30 00:13:53 00:13:47 --:--:-- 00:06:27
7 Birgir / Kári Subaru Impreza AB 00:55:20 00:00:00 00:11:10 00:01:24 00:14:40 00:05:44 00:14:21 00:14:06 --:--:-- 00:06:29
8 Garðar / Magnús Subaru Impreza AB 01:00:22 00:00:00 00:16:12 00:05:02 00:14:25 00:12:06 00:14:01 00:13:31 --:--:-- 00:06:19
9 Almar / Sigurður Subaru Impreza AB 01:02:04 00:00:00 00:17:54 00:01:42 00:15:43 00:04:58 00:16:48 00:15:10 --:--:-- 00:09:25
Daníel / Erika MMC Lancer Evo VI A 01:08:56 00:20:00 00:11:15 00:04:26 00:13:53 00:13:47 --:--:-- 00:05:35 Valdi skynsemina
Guðni / Valgarður Subaru 1800 A 01:11:45 00:20:00 00:13:05 00:05:03 00:13:53 00:13:47 --:--:-- 00:05:57 Skynsemin valdi hann