Orkurally 2019

31/05/2019

Staðan eftir SS11

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði Stapafell
Stapafell Ökugerði
Patterson A
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Nikkel B
Patterson B
Djúpavatn A
Djúpavatn B
Djúpavatn C
Lýsing
1 Baldur Arnar / Heimir Snær Flokkur B B 01:10:52 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:27 00:06:32 00:05:50 00:03:27 00:01:45 00:01:45 00:02:36 00:03:28 00:14:15 00:14:10 00:14:37
2 Sigurður Arnar / Svavar Friðrik Flokkur B B 01:12:06 00:00:00 00:01:14 00:01:14 00:02:32 00:06:28 00:05:57 00:03:26 00:01:46 00:01:45 00:02:36 00:03:27 00:15:13 00:14:24 00:14:32
3 Gunnar Karl / Ísak Flokkur B B 01:12:25 00:00:10 00:01:33 00:00:19 00:02:30 00:06:09 00:05:43 00:03:18 00:01:39 00:01:38 00:02:37 00:03:24 00:14:52 00:15:02 00:15:23
4 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB varahlutaflokkurinn AB 01:16:38 00:00:00 00:05:46 00:04:13 00:02:37 00:07:12 00:06:27 00:03:42 00:01:50 00:01:49 00:02:42 00:03:40 00:15:47 00:15:25 00:15:27
5 Skafti / Gunnar Flokkur B B 01:17:09 00:02:20 00:06:17 00:00:31 00:02:38 00:06:29 00:06:03 00:03:26 00:01:47 00:01:41 00:02:43 00:03:28 00:14:54 00:14:27 00:17:13
6 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas AB varahlutaflokkurinn AB 01:17:51 00:01:10 00:06:59 00:00:42 00:02:47 00:06:59 00:06:23 00:03:45 00:01:55 00:01:52 00:02:52 00:03:48 00:15:52 00:15:13 00:15:15
7 Garðar Haukur / Rúnar Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 01:17:55 00:00:00 00:07:03 00:00:04 00:02:37 00:07:04 00:06:25 00:03:44 00:01:50 00:01:51 00:02:46 00:03:48 00:15:47 00:15:37 00:16:26
8 Eiríkur Kristinn / Hilmar AB varahlutaflokkurinn AB 01:19:21 00:00:10 00:08:29 00:01:26 00:02:47 00:07:19 00:06:27 00:03:42 00:01:47 00:01:47 00:02:44 00:03:46 00:15:51 00:15:23 00:17:38
9 Gedas / Zilvinas Flokkur A A 01:33:18 00:01:20 00:22:26 00:13:57 00:03:13 00:08:03 00:06:54 00:06:57 00:01:55 00:01:51 00:03:08 00:05:38 00:18:34 00:17:39 00:18:06
10 Kristján / Egill Andri AB varahlutaflokkurinn AB 01:41:51 00:08:20 00:30:59 00:08:33 00:02:58 00:09:09 00:10:51 00:04:02 00:02:02 00:02:01 00:03:10 00:04:01 00:18:25 00:17:39 00:19:13
Ágúst / Sævar Már AB varahlutaflokkurinn AB 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:00 Vel
Guðjón / Magnús Ingi AB varahlutaflokkurinn AB 00:30:32 00:00:00 00:02:40 00:07:16 00:06:37 00:03:49 00:01:50 00:01:51 00:02:41 00:03:48 00:00:00 oltinn
Ragnar Bjarni / Emelía Rut Flokkur B B 00:41:44 00:00:00 00:02:28 00:06:18 00:05:48 00:03:22 00:01:42 00:01:39 00:02:36 00:03:24 00:14:27 00:00:00
Sigurður Bragi / Ágúst Flokkur A A 00:46:12 00:01:20 00:02:34 00:06:18 00:06:00 00:05:11 00:01:47 00:01:45 00:02:44 00:03:34 00:14:59 00:00:00
Valdimar Jón / Aðalsteinn Flokkur B B 01:01:45 00:20:00 00:02:25 00:06:11 00:05:43 00:03:18 00:01:39 00:01:38 00:02:41 00:03:33 00:14:37 00:00:00
Almar Viktor / Halldór AB varahlutaflokkurinn AB 01:01:30 00:00:00 00:02:38 00:07:18 00:06:34 00:03:45 00:01:53 00:01:50 00:02:44 00:03:48 00:15:42 00:15:18 00:00:00
Vikar Karl / Ragnar AB varahlutaflokkurinn AB 01:04:33 00:01:00 00:02:43 00:07:12 00:06:51 00:03:54 00:01:53 00:01:51 00:02:52 00:03:51 00:16:34 00:15:52 00:00:00