Ljómrall í Skagafirði 2018

28/07/2018

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 1
Mælifellsdalur 2
Mælifellsdalur 3
Mælifellsdalur 4
Vesturdalur 1
Vesturdalur 2
Lýsing
1 Gunnar Karl / Björgvin Subaru Impreza B 01:15:44 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:51 00:15:53 00:15:28 00:15:49 00:06:51 00:06:52
2 Valdimar Jón / Sigurjón Þór Mitsubishi Lancer Evo B 01:16:26 00:00:00 00:00:42 00:00:42 00:14:41 00:15:54 00:15:54 00:16:19 00:06:50 00:06:48
3 Hjörtur Pálmi / Ísak Ford Escort EX 01:19:18 00:00:00 00:03:34 00:02:52 00:16:01 00:16:06 00:16:15 00:16:36 00:07:14 00:07:06
4 Fylkir A. / Elvar Smári Subaru Impreza B 01:19:55 00:00:00 00:04:11 00:00:37 00:15:35 00:17:06 00:16:10 00:16:48 00:07:15 00:07:01
5 Magnús / Arnar Freyr Subaru Impreza B 01:22:19 00:00:00 00:06:35 00:02:24 00:15:34 00:18:00 00:17:09 00:17:35 00:07:02 00:06:59
6 Óskar Kristófer / Halldóra Rut Subaru Impreza AB 01:22:38 00:00:00 00:06:54 00:00:19 00:16:20 00:16:51 00:16:49 00:17:54 00:07:27 00:07:17
7 Skafti / Hanna Rún Subaru Impreza AB 01:23:38 00:00:00 00:07:54 00:01:00 00:16:20 00:17:12 00:17:37 00:17:37 00:07:23 00:07:29
8 Ívar Örn / Ólafur Ingi Subaru Impreza AB 01:25:14 00:00:00 00:09:30 00:01:36 00:16:32 00:17:21 00:17:47 00:18:26 00:07:42 00:07:26
9 Jón Bjarni / Sæmundur Jeep Grand Cherokee J 01:26:40 00:00:00 00:10:56 00:01:26 00:16:15 00:17:35 00:17:34 00:20:20 00:07:30 00:07:26
10 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza AB 01:28:51 00:00:00 00:13:07 00:02:11 00:17:01 00:18:19 00:18:44 00:19:18 00:07:51 00:07:38
11 Rúnar L. / Camilla Rut Ford Escort EX 01:29:43 00:00:00 00:13:59 00:00:52 00:17:30 00:18:29 00:18:40 00:19:45 00:07:45 00:07:34
12 Magnús / Guðni Freyr Subaru 1800 EX 01:31:53 00:00:00 00:16:09 00:02:10 00:18:06 00:18:55 00:18:58 00:19:11 00:08:28 00:08:15
13 Andri / Héðinn Toyota Rav4 AB 01:33:39 00:00:00 00:17:55 00:01:46 00:18:23 00:19:20 00:20:00 00:19:53 00:08:13 00:07:50
14 Almar Viktor / Sverrir Subaru Impreza AB 01:34:51 00:00:00 00:19:07 00:01:12 00:22:56 00:18:31 00:19:54 00:18:15 00:07:51 00:07:24
Þórður / Malín Jeep Cherokee J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Vélarbilun
Jósef Heimir / Hjalti Snær Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 vegur ekki nou stor
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo VI B 00:00:00 00:00:00 00:00:00 turbina for
Ragnar Bjarni / Snær Mitsubishi Lancer EVO B 00:14:48 00:00:00 00:14:48 00:00:00 fjodrun
Baldur Arnar / Heimir Snær Subaru Impreza B 00:15:25 00:00:00 00:15:25 00:00:00 utaf
Vikar Karl S/ Gunnar Mazda 323 AB 00:17:12 00:00:00 00:17:12 00:00:00 bilad
Guðmundur Örn / Elísabet S.K. Ford Focus EX 00:18:25 00:00:00 00:18:25 00:00:00 bilad
Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo 7 A 00:31:24 00:00:00 00:14:55 00:16:29 for ekki af stad turbina
Daníel / Eva Mitsubishi Lancer Evo VIII B 01:15:37 00:00:00 00:14:53 00:15:50 00:15:31 00:16:24 00:06:24 00:06:35 coari veikur