Orkurally 2018

25/05/2018

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Ökugerði-Stapafell
Stapafell-Ökugerði
Lýsing
1 Henning / Árni Flokkur B B 00:13:02 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:46 00:05:07 00:05:09
2 Ragnar Bjarni / Bragi Snær Flokkur B B 00:13:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:02:48 00:05:07 00:05:07
3 Fylkir / Anton Flokkur B B 00:13:33 00:00:00 00:00:31 00:00:31 00:02:50 00:05:21 00:05:22
4 Valdimar Jón / Sigurjón Þór Flokkur B B 00:13:41 00:00:00 00:00:39 00:00:08 00:02:50 00:05:25 00:05:26
5 Magnús / Arnar Freyr Flokkur B B 00:13:44 00:00:00 00:00:42 00:00:03 00:02:52 00:05:19 00:05:33
6 Þórður / Malín Jeppaflokkur J 00:14:11 00:00:00 00:01:09 00:00:27 00:03:00 00:05:31 00:05:40
7 Almar Viktor / Sverrir AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:14:41 00:00:00 00:01:39 00:00:30 00:02:55 00:05:49 00:05:57
8 Skafti / Svavar AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:02 00:00:00 00:02:00 00:00:21 00:03:08 00:05:56 00:05:58
9 Halldór Vilberg / Valgarður Thomas AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:03 00:00:00 00:02:01 00:00:01 00:03:16 00:05:48 00:05:59
10 Garðar / Rúnar Ingi AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:17 00:00:00 00:02:15 00:00:14 00:03:13 00:05:59 00:06:05
11 Ívar Örn / Ólafur Ingi AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:27 00:00:00 00:02:25 00:00:10 00:03:15 00:06:01 00:06:11
12 Vikar Karl / Gunnar AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:29 00:00:00 00:02:27 00:00:02 00:03:08 00:06:08 00:06:13
13 Óskar Kristófer / Halldóra Rut AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:29 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:03:09 00:06:07 00:06:13
14 Jósef Heimir / Hjalti Snær AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:50 00:00:00 00:02:48 00:00:21 00:03:16 00:06:17 00:06:17
15 Andri / Héðinn AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:16:43 00:00:00 00:03:41 00:00:53 00:03:15 00:06:43 00:06:45
Baldur Arnar / Hjalti Snær Flokkur B B 00:20:39 00:07:00 00:02:42 00:05:50 00:05:07 Afturspyrna
Sigurður Bragi / Guðni Freyr Flokkur A A 00:13:53 00:00:00 00:03:00 00:05:30 00:05:23 bilun
Arnkell / Ragnar AB-Varahlutaflokkurinn AB 00:15:59 00:00:00 00:03:18 00:06:23 00:06:18 bilun
Guðmundur Örn / Ásdís Thelma Eindrif-X EX 00:16:36 00:00:00 00:03:30 00:06:23 00:06:43
Rúnar L. / Rafn Hlíðkvist Eindrif-X EX 00:13:54 00:00:00 00:02:35 00:05:05 00:06:14
Pétur / Magnús Jeppaflokkur J 00:14:52 00:00:00 00:03:05 00:05:46 00:06:01
Eiríkur / Brynhildur Flokkur B B 00:27:09 00:14:00 00:02:55 00:05:07 00:05:07 Giravandamal