Ljómarally Skagafirði

29/07/2017

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur suður 1
Mælifellsdalur norður 1
Mælifellsdalur suður 2
Mælifellsdalur norður 2
Vesturdalur suður
Vesturdalur norður (ofurleið)
Nafir 1
Lýsing
1 Jón Bjarni / Sæmundur Mitsubishi Lancer EVO 6.5 B 01:15:50 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:47 00:15:07 00:14:45 00:15:00 00:06:21 00:06:48 00:02:02
2 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 01:15:51 00:00:00 00:00:01 00:00:01 00:15:27 00:15:15 00:14:59 00:14:55 00:06:36 00:06:37 00:02:02
3 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza B 01:18:17 00:00:00 00:02:27 00:02:26 00:15:36 00:15:16 00:14:57 00:14:59 00:08:02 00:07:24 00:02:03
4 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza B 01:18:44 00:00:00 00:02:54 00:00:27 00:16:16 00:15:41 00:15:22 00:15:32 00:06:55 00:06:51 00:02:07
5 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 01:22:03 00:00:00 00:06:13 00:03:19 00:16:44 00:16:12 00:16:03 00:16:18 00:07:21 00:07:11 00:02:14
6 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza B 01:23:05 00:00:00 00:07:15 00:01:02 00:15:22 00:20:22 00:15:23 00:15:46 00:07:09 00:06:56 00:02:07
7 Skafti Svavar / Gunnar Subaru Impreza AB 01:26:39 00:00:00 00:10:49 00:03:34 00:16:31 00:20:15 00:16:08 00:16:35 00:07:25 00:07:33 00:02:12
8 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 01:26:46 00:00:00 00:10:56 00:00:07 00:20:14 00:17:08 00:16:27 00:16:15 00:07:16 00:07:11 00:02:15
9 Hilmar / Rakel BMW e36 E 01:27:09 00:00:00 00:11:19 00:00:23 00:18:15 00:17:07 00:16:46 00:17:12 00:07:40 00:07:46 00:02:23
10 Almar Viktor / Sigurbjörn Subaru Legacy AB 01:27:34 00:00:00 00:11:44 00:00:25 00:18:33 00:16:58 00:17:07 00:17:18 00:07:42 00:07:33 00:02:23
11 Kári / Daníel Þór Subaru Impreza AB 01:27:46 00:00:00 00:11:56 00:00:12 00:17:39 00:17:49 00:17:19 00:17:26 00:07:43 00:07:31 00:02:19
12 Guðni Freyr / Arngrímur Þorri Subaru Impreza GL AB 01:28:10 00:00:00 00:12:20 00:00:24 00:18:36 00:17:29 00:17:22 00:17:10 00:07:37 00:07:38 00:02:18
13 Óskar Kristófer / Halldóra Rut Subaru Impreza AB 01:30:03 00:00:00 00:14:13 00:01:53 00:18:46 00:17:39 00:17:47 00:17:39 00:07:57 00:07:54 00:02:21
14 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza AB 01:30:19 00:00:00 00:14:29 00:00:16 00:18:38 00:18:20 00:17:27 00:17:54 00:07:50 00:07:50 00:02:20
15 Arnkell / Ragnar Sverrisson Volvo AB 01:33:51 00:02:10 00:18:01 00:03:32 00:17:02 00:17:27 00:19:01 00:18:47 00:07:44 00:09:10 00:02:30
16 Guðmundur Snorri / Hafdís Ósk Grand Cherokee J 01:42:54 00:00:00 00:27:04 00:09:03 00:19:12 00:19:01 00:17:30 00:27:21 00:08:49 00:08:31 00:02:30
17 Eiríkur Kristinn Sverrir Honda Civic E 01:46:49 00:00:00 00:30:59 00:03:55 00:19:16 00:18:24 00:19:00 00:18:49 00:07:58 00:08:23 00:14:59
18 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 01:53:52 00:00:00 00:38:02 00:07:03 00:17:20 00:46:35 00:16:19 00:16:34 00:07:18 00:07:33 00:02:13
19 Hanna Rún / Hulda Subaru Impreza AB 01:57:09 00:00:00 00:41:19 00:03:17 00:22:40 00:21:54 00:21:10 00:30:00 00:09:27 00:09:21 00:02:37
20 \"Dali\" / Halldór Trabant 603s E 02:18:20 00:00:00 01:02:30 00:21:11 00:28:46 00:28:17 00:26:39 00:26:57 00:11:54 00:12:23 00:03:24
Helgi / Aðalsteinn Jeep Cherokee J 00:00:00 00:00:00 Drifskaft
Þórður / Ingibjörg Grand Cherokee J 00:00:00 00:00:00 Reimavandraedi
Vikar / Atli Már Mazda 323 AB 00:00:00 00:00:00 Oxull
Sigurður Arnar / Svavar Friðrik Mitsubishi Lancer B 00:00:00 00:00:00 Felga brotinn og fleira
Þórarinn (Diddi) / Róbert Þór Suzuki Swift E 00:56:26 00:00:00 00:19:00 00:18:30 00:18:56 00:00:00 Gormur
Sigurður Bragi / Magnús Mitsubishi Lancer EVO 7 B 01:14:09 00:00:00 00:15:52 00:15:07 00:14:50 00:14:49 00:06:38 00:06:53 00:00:00 bilað