Ljómarally Skagafirði

29/07/2017

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur suður 1
Mælifellsdalur norður 1
Mælifellsdalur suður 2
Mælifellsdalur norður 2
Lýsing
1 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 01:00:36 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:15:27 00:15:15 00:14:59 00:14:55
2 Jón Bjarni / Sæmundur Mitsubishi Lancer EVO 6.5 B 01:00:39 00:00:00 00:00:03 00:00:03 00:15:47 00:15:07 00:14:45 00:15:00
3 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza B 01:00:48 00:00:00 00:00:12 00:00:09 00:15:36 00:15:16 00:14:57 00:14:59
4 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza B 01:02:51 00:00:00 00:02:15 00:02:03 00:16:16 00:15:41 00:15:22 00:15:32
5 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 01:05:17 00:00:00 00:04:41 00:02:26 00:16:44 00:16:12 00:16:03 00:16:18
6 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza B 01:06:53 00:00:00 00:06:17 00:01:36 00:15:22 00:20:22 00:15:23 00:15:46
7 Hilmar / Rakel BMW e36 E 01:09:20 00:00:00 00:08:44 00:02:27 00:18:15 00:17:07 00:16:46 00:17:12
8 Skafti Svavar / Gunnar Subaru Impreza AB 01:09:29 00:00:00 00:08:53 00:00:09 00:16:31 00:20:15 00:16:08 00:16:35
9 Almar Viktor / Sigurbjörn Subaru Legacy AB 01:09:56 00:00:00 00:09:20 00:00:27 00:18:33 00:16:58 00:17:07 00:17:18
10 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 01:10:04 00:00:00 00:09:28 00:00:08 00:20:14 00:17:08 00:16:27 00:16:15
11 Kári / Daníel Þór Subaru Impreza AB 01:10:13 00:00:00 00:09:37 00:00:09 00:17:39 00:17:49 00:17:19 00:17:26
12 Guðni Freyr / Arngrímur Þorri Subaru Impreza GL AB 01:10:37 00:00:00 00:10:01 00:00:24 00:18:36 00:17:29 00:17:22 00:17:10
13 Óskar Kristófer / Halldóra Rut Subaru Impreza AB 01:11:51 00:00:00 00:11:15 00:01:14 00:18:46 00:17:39 00:17:47 00:17:39
14 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza AB 01:12:19 00:00:00 00:11:43 00:00:28 00:18:38 00:18:20 00:17:27 00:17:54
15 Arnkell / Ragnar Sverrisson Volvo AB 01:14:27 00:02:10 00:13:51 00:02:08 00:17:02 00:17:27 00:19:01 00:18:47
16 Eiríkur Kristinn Sverrir Honda Civic E 01:15:29 00:00:00 00:14:53 00:01:02 00:19:16 00:18:24 00:19:00 00:18:49
17 Guðmundur Snorri / Hafdís Ósk Grand Cherokee J 01:23:04 00:00:00 00:22:28 00:07:35 00:19:12 00:19:01 00:17:30 00:27:21
18 Hanna Rún / Hulda Subaru Impreza AB 01:35:44 00:00:00 00:35:08 00:12:40 00:22:40 00:21:54 00:21:10 00:30:00
19 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 01:36:48 00:00:00 00:36:12 00:01:04 00:17:20 00:46:35 00:16:19 00:16:34
20 \"Dali\" / Halldór Trabant 603s E 01:50:39 00:00:00 00:50:03 00:13:51 00:28:46 00:28:17 00:26:39 00:26:57
Helgi / Aðalsteinn Jeep Cherokee J 00:00:00 00:00:00 Drifskaft
Þórður / Ingibjörg Grand Cherokee J 00:00:00 00:00:00 Reimavandraedi
Vikar / Atli Már Mazda 323 AB 00:00:00 00:00:00 Oxull
Sigurður Arnar / Svavar Friðrik Mitsubishi Lancer B 00:00:00 00:00:00 Felga brotinn og fleira
Þórarinn (Diddi) / Róbert Þór Suzuki Swift E 00:56:26 00:00:00 00:19:00 00:18:30 00:18:56 00:00:00 Gormur
Sigurður Bragi / Magnús Mitsubishi Lancer EVO 7 B 01:00:38 00:00:00 00:15:52 00:15:07 00:14:50 00:14:49 bilað