Hólmavíkurrall BÍKR 2017

01/07/2017

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldrananes norður a
Kaldrananes norður b
Kaldrananes suður
Tröllatunguheiði vestur a
Lýsing
1 Jón Bjarni / Sigurður Arnar Mitsubishi Lancer EVO 6.5 B 00:32:15 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:26 00:06:23 00:05:52 00:13:34
2 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza B 00:33:33 00:00:00 00:01:18 00:01:18 00:06:56 00:06:46 00:06:17 00:13:34
3 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 00:35:06 00:00:00 00:02:51 00:01:33 00:07:32 00:07:10 00:06:33 00:13:51
4 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 00:35:59 00:00:00 00:03:44 00:00:53 00:08:15 00:07:04 00:06:46 00:13:54
5 Almar Viktor / Sigurbjorn Subaru Legacy AB 00:36:24 00:00:00 00:04:09 00:00:25 00:07:47 00:07:36 00:06:46 00:14:15
6 Sævar / Júlía Subaru Impreza B 00:36:28 00:00:00 00:04:13 00:00:04 00:07:36 00:07:25 00:06:53 00:14:34
7 Garðar Haukur / Gunnar Hörður Subaru Impreza AB 00:37:20 00:00:00 00:05:05 00:00:52 00:07:55 00:07:31 00:06:59 00:14:55
8 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 00:37:57 00:00:00 00:05:42 00:00:37 00:06:49 00:06:35 00:05:59 00:18:34
9 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 00:38:02 00:00:00 00:05:47 00:00:05 00:07:49 00:07:35 00:07:46 00:14:52
10 \"Dali\" / Nína Trabant 603s E 01:04:26 00:00:00 00:32:11 00:26:24 00:12:09 00:11:52 00:11:18 00:29:07
Hanna / Hulda Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Klaradi ekki
Gunnar Karl / Elísabet Subaru Impreza B 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Swing-hjol
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza B 00:12:56 00:00:00 00:06:33 00:06:23 00:00:00 Útaf
Sigvaldi / Svavar Friðrik Subaru Impreza B 00:21:33 00:00:00 00:07:14 00:06:50 00:07:29 00:00:00 Útaf
Kári / Daniel Þór Subaru Impreza AB 00:21:43 00:00:00 00:07:36 00:07:27 00:06:40 00:00:00 Farin vél
Skafti / Gunnar Subaru Impreza AB 00:35:36 00:00:00 00:07:32 00:07:15 00:06:39 00:14:10 Hjólabúnaður
Arnkell / Ragnar Volvo 940 AB 00:37:15 00:00:00 00:07:25 00:07:26 00:06:44 00:15:40 Hásing