Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS9

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Hekla norður 1
Bjallahraun/Dómadalur 1
Hekla suður 1
Hekla norður 2
Bjallahraun/Dómadalur 2
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 01:32:27 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47 00:17:36 00:08:14 00:17:55 00:18:30 00:08:23
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 01:35:57 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53 00:18:31 00:08:35 00:18:27 00:19:27 00:08:25
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 01:42:35 00:00:00 00:10:08 00:06:38 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55 00:19:37 00:08:58 00:19:58 00:21:08 00:08:55
4 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 01:46:51 00:00:10 00:14:24 00:04:16 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10 00:20:42 00:09:28 00:20:52 00:21:14 00:09:29
5 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 01:47:26 00:00:10 00:14:59 00:00:35 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00 00:21:11 00:10:22 00:20:43 00:21:30 00:09:19
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 01:49:03 00:00:10 00:16:36 00:01:37 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04 00:21:06 00:09:53 00:21:20 00:22:04 00:09:43
7 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 01:49:20 00:00:20 00:16:53 00:00:17 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03 00:21:25 00:09:29 00:21:10 00:21:37 00:09:31
8 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 01:53:37 00:00:00 00:21:10 00:04:17 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07 00:22:15 00:09:50 00:21:48 00:23:04 00:09:53
9 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 01:54:35 00:05:10 00:22:08 00:00:58 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00 00:21:39 00:09:37 00:20:58 00:22:07 00:09:37
10 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 01:56:18 00:05:40 00:23:51 00:01:43 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:22:04 00:09:49 00:22:00 00:20:45 00:09:49
11 01:57:35 00:05:30 00:25:08 00:01:17 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14 00:21:58 00:09:56 00:21:52 00:22:14 00:09:49
12 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 01:59:11 00:00:10 00:26:44 00:01:36 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05 00:23:11 00:10:24 00:23:33 00:23:48 00:10:17
13 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 02:01:02 00:25:00 00:28:35 00:01:51 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47 00:18:42 00:08:26 00:18:32 00:19:23 00:08:23
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 02:07:21 00:00:00 00:34:54 00:06:19 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21 00:25:27 00:11:12 00:24:37 00:25:18 00:11:02
15 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 02:11:37 00:15:20 00:39:10 00:04:16 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59 00:26:02 00:11:04 00:20:43 00:22:58 00:10:30
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 01:13:13 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 00:19:19 00:08:59 00:22:13 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 02:00:05 00:00:50 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 00:37:04 00:08:59 00:20:53 00:19:58 00:09:05 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 02:38:04 00:40:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:24:37 00:09:49 00:22:00 00:24:59 00:10:28 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 01:40:57 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 00:19:26 00:08:47 00:19:22 00:20:37 00:08:43 Engine failure