Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Hekla norður 1
Bjallahraun/Dómadalur 1
Hekla suður 1
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 01:05:34 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47 00:17:36 00:08:14 00:17:55
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 01:08:05 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53 00:18:31 00:08:35 00:18:27
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 01:12:32 00:00:00 00:06:58 00:04:27 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55 00:19:37 00:08:58 00:19:58
4 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 01:16:08 00:00:10 00:10:34 00:03:36 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10 00:20:42 00:09:28 00:20:52
5 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 01:16:37 00:00:10 00:11:03 00:00:29 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00 00:21:11 00:10:22 00:20:43
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 01:17:16 00:00:10 00:11:42 00:00:39 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04 00:21:06 00:09:53 00:21:20
7 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 01:18:12 00:00:20 00:12:38 00:00:56 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03 00:21:25 00:09:29 00:21:10
8 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 01:20:40 00:00:00 00:15:06 00:02:28 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07 00:22:15 00:09:50 00:21:48
9 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 01:20:44 00:00:40 00:15:10 00:00:04 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:22:04 00:09:49 00:22:00
10 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 01:22:51 00:05:10 00:17:17 00:02:07 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00 00:21:39 00:09:37 00:20:58
11 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 01:25:06 00:00:10 00:19:32 00:02:15 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05 00:23:11 00:10:24 00:23:33
12 01:25:32 00:05:30 00:19:58 00:00:26 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14 00:21:58 00:09:56 00:21:52
13 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 01:28:16 00:20:00 00:22:42 00:02:44 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47 00:18:42 00:08:26 00:18:32
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 01:31:01 00:00:00 00:25:27 00:02:45 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21 00:25:27 00:11:12 00:24:37
15 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 01:38:09 00:15:20 00:32:35 00:07:08 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59 00:26:02 00:11:04 00:20:43
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 01:13:13 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 00:19:19 00:08:59 00:22:13 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 01:31:02 00:00:50 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 00:37:04 00:08:59 00:20:53 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 02:02:37 00:40:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:24:37 00:09:49 00:22:00 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 01:11:37 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 00:19:26 00:08:47 00:19:22 Engine failure