Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Hekla norður 1
Bjallahraun/Dómadalur 1
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 00:47:39 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47 00:17:36 00:08:14
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 00:49:38 00:00:00 00:01:59 00:01:59 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53 00:18:31 00:08:35
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 00:52:34 00:00:00 00:04:55 00:02:56 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55 00:19:37 00:08:58
4 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 00:55:16 00:00:10 00:07:37 00:02:42 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10 00:20:42 00:09:28
5 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 00:55:54 00:00:10 00:08:15 00:00:38 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00 00:21:11 00:10:22
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 00:55:56 00:00:10 00:08:17 00:00:02 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04 00:21:06 00:09:53
7 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 00:57:02 00:00:20 00:09:23 00:01:06 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03 00:21:25 00:09:29
8 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 00:58:44 00:00:40 00:11:05 00:01:42 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:22:04 00:09:49
9 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 00:58:52 00:00:00 00:11:13 00:00:08 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07 00:22:15 00:09:50
10 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 01:01:33 00:00:10 00:13:54 00:02:41 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05 00:23:11 00:10:24
11 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 01:01:53 00:05:10 00:14:14 00:00:20 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00 00:21:39 00:09:37
12 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 01:02:26 00:00:20 00:14:47 00:00:33 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59 00:26:02 00:11:04
13 01:03:40 00:05:30 00:16:01 00:01:14 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14 00:21:58 00:09:56
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 01:06:24 00:00:00 00:18:45 00:02:44 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21 00:25:27 00:11:12
15 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 01:09:44 00:20:00 00:22:05 00:03:20 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47 00:18:42 00:08:26
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 00:51:00 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 00:19:19 00:08:59 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 01:10:09 00:00:50 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 00:37:04 00:08:59 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 01:35:37 00:35:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:24:37 00:09:49 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 00:52:15 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 00:19:26 00:08:47 Engine failure