Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Hekla norður 1
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 00:39:25 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47 00:17:36
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 00:41:03 00:00:00 00:01:38 00:01:38 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53 00:18:31
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 00:43:36 00:00:00 00:04:11 00:02:33 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55 00:19:37
4 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 00:45:32 00:00:10 00:06:07 00:01:56 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00 00:21:11
5 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 00:45:48 00:00:10 00:06:23 00:00:16 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10 00:20:42
6 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 00:46:03 00:00:10 00:06:38 00:00:15 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04 00:21:06
7 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 00:47:33 00:00:20 00:08:08 00:01:30 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03 00:21:25
8 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 00:48:55 00:00:40 00:09:30 00:01:22 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:22:04
9 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 00:49:02 00:00:00 00:09:37 00:00:07 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07 00:22:15
10 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 00:51:09 00:00:10 00:11:44 00:02:07 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05 00:23:11
11 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 00:51:22 00:00:20 00:11:57 00:00:13 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59 00:26:02
12 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 00:52:16 00:05:10 00:12:51 00:00:54 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00 00:21:39
13 00:53:44 00:05:30 00:14:19 00:01:28 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14 00:21:58
14 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 00:55:12 00:00:00 00:15:47 00:01:28 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21 00:25:27
15 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 01:01:18 00:20:00 00:21:53 00:06:06 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47 00:18:42
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 00:42:01 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 00:19:19 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 01:00:20 00:00:00 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 00:37:04 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 01:20:48 00:30:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 00:24:37 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 00:43:28 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 00:19:26 Engine failure