Rally Reykjavik 2016

25/08/2016

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kvartmílubrautin 1
Kvartmílubrautin 2
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza Sti 17 00:21:49 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:04:48 00:13:19 00:01:45 00:01:47
2 Sigurður Bragi / Aðalsteinn Mitsubishi Lancer Evo7 17 00:22:32 00:00:00 00:00:43 00:00:43 00:04:57 00:13:50 00:01:52 00:01:53
3 Marían / Ísak Mitsubishi Lancer EVO 8 17 00:23:59 00:00:00 00:02:10 00:01:27 00:05:19 00:14:52 00:01:53 00:01:55
4 Guðni Freyr / Einar Subaru Impreza 18 00:24:21 00:00:10 00:02:32 00:00:22 00:05:20 00:14:52 00:01:59 00:02:00
5 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee 20 00:24:57 00:00:10 00:03:08 00:00:36 00:05:24 00:15:15 00:02:04 00:02:04
6 Gunnar Karl / Magnús Subaru Impreza 18 00:25:06 00:00:10 00:03:17 00:00:09 00:05:22 00:15:18 00:02:06 00:02:10
7 Þórður Guðni / Snorri Subaru Impreza 18 00:25:20 00:00:20 00:03:31 00:00:14 00:05:36 00:15:27 00:01:58 00:01:59
8 Skafti / Gunnar Subaru Impreza 18 00:26:08 00:00:20 00:04:19 00:00:48 00:05:51 00:15:48 00:02:06 00:02:03
9 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 20 00:26:47 00:00:00 00:04:58 00:00:39 00:06:00 00:16:34 00:02:06 00:02:07
10 Gunnar Freyr / Guðmundur Orri Ford Focus 19 00:26:51 00:00:40 00:05:02 00:00:04 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58
11 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza 18 00:27:58 00:00:10 00:06:09 00:01:07 00:06:14 00:17:22 00:02:07 00:02:05
12 Harford / Bull Land Rover Bowler 20 00:29:45 00:00:00 00:07:56 00:01:47 00:06:13 00:18:49 00:02:22 00:02:21
13 Magnús / Ragnar Subaru Legacy 18 00:30:37 00:05:10 00:08:48 00:00:52 00:05:51 00:15:35 00:02:01 00:02:00
14 00:31:46 00:05:30 00:09:57 00:01:09 00:05:49 00:16:07 00:02:06 00:02:14
15 Baldur / Katrín María Subaru Impreza 17 00:42:36 00:20:00 00:20:47 00:10:50 00:05:04 00:14:00 00:01:45 00:01:47
Sighvatur / Kári Mitsubishi Pajero Sport 20 00:00:00 00:00:00 Skipting
Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza Sti 17 00:22:42 00:00:00 00:05:03 00:13:45 00:01:58 00:01:56 heddpakkning
Henning / Árni Mitsubishi Lancer Evo6 17 00:23:16 00:00:00 00:05:07 00:14:03 00:01:55 00:02:11 Gearbox
Eiríkur Kristinn / Sverrir Honda Civic 19 00:56:11 00:30:00 00:06:19 00:15:55 00:01:59 00:01:58 Front wheel assemly failed
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee 20 00:24:02 00:00:00 00:05:35 00:14:37 00:01:55 00:01:55 Engine failure