Vorrall að hausti 2015

17/10/2015

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Skjaldbreiðarvegur vestur
Kaldidalur norður
Kaldidalur suður
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza N4 00:51:40 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:31:19 00:10:19 00:10:02
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza Sti N4 00:54:21 00:00:00 00:02:41 00:02:41 00:33:14 00:10:33 00:10:34
3 Henning / Árni MMC Evo VI N4 00:55:53 00:00:00 00:04:13 00:01:32 00:33:58 00:11:07 00:10:48
4 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza NT 00:57:54 00:00:00 00:06:14 00:02:01 00:35:19 00:11:30 00:11:05
5 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:58:43 00:00:00 00:07:03 00:00:49 00:35:35 00:11:41 00:11:27
6 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza NT 00:59:34 00:00:00 00:07:54 00:00:51 00:36:02 00:12:05 00:11:27
7 Keli vert / Diddi Toyota HiLux J 01:02:08 00:00:00 00:10:28 00:02:34 00:37:21 00:12:35 00:12:12
8 Kári / Björgvin Subaru Legazy NT 01:06:11 00:00:00 00:14:31 00:04:03 00:39:05 00:13:20 00:13:46
9 Pétur / Tryggvi Þór Jeep Cherokee J 01:06:50 00:00:00 00:15:10 00:00:39 00:43:18 00:11:56 00:11:36
10 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza NT 01:06:57 00:00:00 00:15:17 00:00:07 00:36:40 00:11:20 00:18:57
11 Magnús Smári / Ragnar Subaru legacy NT 01:08:01 00:00:00 00:16:21 00:01:04 00:40:26 00:14:44 00:12:51
Sighvatur / Anna María TomCat TomCat J 00:36:36 00:00:00 00:36:36 Oobs