Vorrall að hausti 2015

17/10/2015

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Skjaldbreiðarvegur vestur
Kaldidalur norður
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza N4 00:41:38 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:31:19 00:10:19
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza Sti N4 00:43:47 00:00:00 00:02:09 00:02:09 00:33:14 00:10:33
3 Henning / Árni MMC Evo VI N4 00:45:05 00:00:00 00:03:27 00:01:18 00:33:58 00:11:07
4 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza NT 00:46:49 00:00:00 00:05:11 00:01:44 00:35:19 00:11:30
5 Guðmundur Snorri / Magnús Jeep Cherokee J 00:47:16 00:00:00 00:05:38 00:00:27 00:35:35 00:11:41
6 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza NT 00:48:00 00:00:00 00:06:22 00:00:44 00:36:40 00:11:20
7 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza NT 00:48:07 00:00:00 00:06:29 00:00:07 00:36:02 00:12:05
8 Keli vert / Diddi Toyota HiLux J 00:49:56 00:00:00 00:08:18 00:01:49 00:37:21 00:12:35
9 Kári / Björgvin Subaru Legazy NT 00:52:25 00:00:00 00:10:47 00:02:29 00:39:05 00:13:20
10 Magnús Smári / Ragnar Subaru legacy NT 00:55:10 00:00:00 00:13:32 00:02:45 00:40:26 00:14:44
11 Pétur / Tryggvi Þór Jeep Cherokee J 00:55:14 00:00:00 00:13:36 00:00:04 00:43:18 00:11:56
Sighvatur / Anna María TomCat TomCat J 00:36:36 00:00:00 00:36:36 Oobs