Suðurnesjarall 2015

06/06/2015

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Stapafell-Ökugerði A
Ökugerði A-Stapafell
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Lýsing
1 Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 N 00:19:04 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:59 00:07:04 00:06:46 00:01:08 00:01:07
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza WRX Sti N 00:19:10 00:00:00 00:00:06 00:00:06 00:02:58 00:07:07 00:06:49 00:01:09 00:01:07
3 Henning / Árni Subaru Impreza N 00:19:16 00:00:00 00:00:12 00:00:06 00:02:55 00:07:09 00:06:51 00:01:11 00:01:10
4 Sigurður Arnar / Magnús Smári Mitsubishi Evo 5 N 00:19:40 00:00:00 00:00:36 00:00:24 00:03:03 00:07:17 00:06:57 00:01:13 00:01:10
5 Eyjolfur / Heimir Snær Jeep Cherokee J 00:20:31 00:00:00 00:01:27 00:00:51 00:03:11 00:07:25 00:07:22 00:01:15 00:01:18
6 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza N 00:21:20 00:00:00 00:02:16 00:00:49 00:03:16 00:07:56 00:07:33 00:01:18 00:01:17
7 Sighvatur / Anna María TomCat 100 TTS J 00:21:37 00:00:00 00:02:33 00:00:17 00:03:29 00:07:28 00:08:01 00:01:19 00:01:20
8 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza GL N 00:21:47 00:00:00 00:02:43 00:00:10 00:03:09 00:08:01 00:08:01 00:01:18 00:01:18
9 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Toyota Corolla 2.0 E 00:23:01 00:00:00 00:03:57 00:01:14 00:03:41 00:08:41 00:08:11 00:01:14 00:01:14
10 Sigvaldi Jónsson / Kristján Reynald Subaru Impreza N 00:28:20 00:00:00 00:09:16 00:05:19 00:03:26 00:13:26 00:08:32 00:01:27 00:01:29
Auðunn Svafar / Gunnar Freyr MMC Lancer N 00:03:07 00:00:00 00:03:07 --:--:-- 00:00:00 Sennilega brotinn drifrás
Daníel / Ásta Subaru Impreza N 00:19:07 00:00:00 00:02:53 00:07:08 00:06:47 00:01:10 00:01:09 Sprengt dekk skemmdi út frá sér
Hlöðver / Þórður Andri Tomcat 100 RS J 00:21:07 00:00:00 00:03:17 00:07:29 00:07:45 00:01:19 00:01:17 Velti
Jón Bjarni / Sæmundur Jeep Cherokee J 00:26:39 00:00:00 00:02:59 00:13:44 00:07:18 00:01:20 00:01:18 Bensínlaus?
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza N 00:19:52 00:00:00 00:03:06 00:07:19 00:07:01 00:01:13 00:01:13 Brotinn gírkassi