Suðurnesjarall 2015

06/06/2015

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Stapafell-Ökugerði A
Ökugerði A-Stapafell
Lýsing
1 Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 N 00:16:49 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:59 00:07:04 00:06:46
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza WRX Sti N 00:16:54 00:00:00 00:00:05 00:00:05 00:02:58 00:07:07 00:06:49
3 Henning / Árni Subaru Impreza N 00:16:55 00:00:00 00:00:06 00:00:01 00:02:55 00:07:09 00:06:51
4 Sigurður Arnar / Magnús Smári Mitsubishi Evo 5 N 00:17:17 00:00:00 00:00:28 00:00:22 00:03:03 00:07:17 00:06:57
5 Eyjolfur / Heimir Snær Jeep Cherokee J 00:17:58 00:00:00 00:01:09 00:00:41 00:03:11 00:07:25 00:07:22
6 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza N 00:18:45 00:00:00 00:01:56 00:00:47 00:03:16 00:07:56 00:07:33
7 Sighvatur / Anna María TomCat 100 TTS J 00:18:58 00:00:00 00:02:09 00:00:13 00:03:29 00:07:28 00:08:01
8 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza GL N 00:19:11 00:00:00 00:02:22 00:00:13 00:03:09 00:08:01 00:08:01
9 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Toyota Corolla 2.0 E 00:20:33 00:00:00 00:03:44 00:01:22 00:03:41 00:08:41 00:08:11
10 Sigvaldi Jónsson / Kristján Reynald Subaru Impreza N 00:25:24 00:00:00 00:08:35 00:04:51 00:03:26 00:13:26 00:08:32
Auðunn Svafar / Gunnar Freyr MMC Lancer N 00:03:07 00:00:00 00:03:07 --:--:-- 00:00:00 Sennilega brotinn drifrás
Daníel / Ásta Subaru Impreza N 00:16:48 00:00:00 00:02:53 00:07:08 00:06:47 Sprengt dekk skemmdi út frá sér
Hlöðver / Þórður Andri Tomcat 100 RS J 00:18:31 00:00:00 00:03:17 00:07:29 00:07:45 Velti
Jón Bjarni / Sæmundur Jeep Cherokee J 00:24:01 00:00:00 00:02:59 00:13:44 00:07:18 Bensínlaus?
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza N 00:17:26 00:00:00 00:03:06 00:07:19 00:07:01 Brotinn gírkassi