Suðurnesjarall 2015

06/06/2015

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Nikkel A
Stapafell-Ökugerði A
Lýsing
1 Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 N 00:10:03 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:02:59 00:07:04
2 Henning / Árni Subaru Impreza N 00:10:04 00:00:00 00:00:01 00:00:01 00:02:55 00:07:09
3 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza WRX Sti N 00:10:05 00:00:00 00:00:02 00:00:01 00:02:58 00:07:07
4 Sigurður Arnar / Magnús Smári Mitsubishi Evo 5 N 00:10:20 00:00:00 00:00:17 00:00:15 00:03:03 00:07:17
5 Eyjolfur / Heimir Snær Jeep Cherokee J 00:10:36 00:00:00 00:00:33 00:00:16 00:03:11 00:07:25
6 Sighvatur / Anna María TomCat 100 TTS J 00:10:57 00:00:00 00:00:54 00:00:21 00:03:29 00:07:28
7 Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza GL N 00:11:10 00:00:00 00:01:07 00:00:13 00:03:09 00:08:01
8 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza N 00:11:12 00:00:00 00:01:09 00:00:02 00:03:16 00:07:56
9 Ragnar Bjarni / Almar Viktor Toyota Corolla 2.0 E 00:12:22 00:00:00 00:02:19 00:01:10 00:03:41 00:08:41
10 Sigvaldi Jónsson / Kristján Reynald Subaru Impreza N 00:16:52 00:00:00 00:06:49 00:04:30 00:03:26 00:13:26
Auðunn Svafar / Gunnar Freyr MMC Lancer N 00:03:07 00:00:00 00:03:07 Sennilega brotinn drifrás
Daníel / Ásta Subaru Impreza N 00:10:01 00:00:00 00:02:53 00:07:08 Sprengt dekk skemmdi út frá sér
Hlöðver / Þórður Andri Tomcat 100 RS J 00:10:46 00:00:00 00:03:17 00:07:29 Velti
Jón Bjarni / Sæmundur Jeep Cherokee J 00:16:43 00:00:00 00:02:59 00:13:44 Bensínlaus?
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza N 00:10:25 00:00:00 00:03:06 00:07:19 Brotinn gírkassi