Rally Reykjavik 2015

27/08/2015

Staðan eftir SS14

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Helluhverfi 1
Helluhverfi 2
Tungnaá suður
Frostastaðavatn vestur
Dómadalur vestur
Næfurholt suður
Næfurholt norður
Dómadalur austur
Frostastaðaháls austur
Tungnaá norður
Helluhverfi 3
Helluhverfi 4
Lýsing
1 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 18 01:35:33 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:04:09 00:14:05 00:01:27 00:01:24 00:13:13 00:03:33 00:16:05 00:03:10 00:03:10 00:16:29 00:03:39 00:12:12 00:01:29 00:01:28
2 Magnús / Hafdís Ósk Subaru Impreza 19 01:43:42 00:00:00 00:08:09 00:08:09 00:04:50 00:16:01 00:01:42 00:01:39 00:11:59 00:04:01 00:18:28 00:03:32 00:03:27 00:18:41 00:04:07 00:12:02 00:01:38 00:01:35
3 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza GL 19 01:43:49 00:00:00 00:08:16 00:00:07 00:04:49 00:16:04 00:01:41 00:01:39 00:11:59 00:04:13 00:18:22 00:03:32 00:03:31 00:18:34 00:04:09 00:12:05 00:01:37 00:01:34
4 Paramore / Sharlott Land Rover Wolf XD 21 01:47:19 00:00:10 00:11:46 00:03:30 00:04:32 00:16:07 00:01:46 00:01:45 00:12:12 00:04:12 00:19:09 00:03:34 00:03:34 00:19:44 00:04:12 00:12:55 00:01:43 00:01:44
5 Daniel / Ásta Subaru Impreza 18 01:49:00 00:01:10 00:13:27 00:01:41 00:22:58 00:13:34 00:01:35 00:01:27 00:10:04 00:03:29 00:15:41 00:03:02 00:03:01 00:15:56 00:03:31 00:10:40 00:01:27 00:01:25
6 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza 19 01:51:10 00:00:00 00:15:37 00:02:10 00:04:17 00:14:24 00:01:35 00:01:36 00:11:01 00:03:51 00:17:04 00:03:17 00:03:10 00:17:20 00:17:59 00:12:31 00:01:34 00:01:31
7 Cookman /  Carter Land Rover Wolf XD 21 01:54:32 00:00:00 00:18:59 00:03:22 00:05:02 00:17:28 00:01:50 00:01:49 00:13:11 00:04:42 00:20:06 00:03:29 00:03:53 00:20:47 00:05:24 00:13:18 00:01:48 00:01:45
8 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 21 01:54:32 00:00:10 00:18:59 00:00:00 00:05:08 00:17:19 00:01:52 00:01:47 00:13:16 00:04:28 00:20:00 00:03:42 00:03:40 00:20:07 00:04:18 00:15:18 00:01:45 00:01:42
9 Allford / McCarthy Land Rover Wolf XD 21 01:56:00 00:00:00 00:20:27 00:01:28 00:04:54 00:17:02 00:01:47 00:01:45 00:13:00 00:04:16 00:19:51 00:03:42 00:04:10 00:22:44 00:04:41 00:14:34 00:01:49 00:01:45
10 Woolner / Hadlum Land Rover Wolf XD 21 01:56:52 00:00:00 00:21:19 00:00:52 00:05:05 00:17:59 00:01:48 00:01:46 00:13:11 00:04:31 00:20:52 00:03:52 00:03:52 00:21:59 00:04:34 00:13:56 00:01:45 00:01:42
11 Stanley / Ásgeir Ingvi Land Rover Discovery 21 02:08:51 00:00:00 00:33:18 00:11:59 00:05:40 00:20:22 00:01:58 00:01:55 00:14:55 00:05:09 00:22:10 00:04:04 00:04:10 00:24:04 00:04:56 00:15:39 00:01:55 00:01:54
12 Arnkell / Ari Volvo 940 20 02:17:22 00:30:10 00:41:49 00:08:31 00:04:17 00:14:24 00:01:34 00:01:33 00:13:06 00:04:35 00:19:47 00:03:41 00:03:44 00:19:48 00:04:13 00:13:03 00:01:41 00:01:46 For utaf - Off
13 de Ronde / Sunderland Land Rover Wolf XD 21 02:22:18 00:25:00 00:46:45 00:04:56 00:05:06 00:18:14 00:02:35 00:01:51 00:13:37 00:04:12 00:19:09 00:03:24 00:04:08 00:21:55 00:04:51 00:14:31 00:01:53 00:01:52 Rolled
14 Palmer / Harford Land Rover Bowler Defender 21 02:26:24 00:35:00 00:50:51 00:04:06 00:04:50 00:17:30 00:01:50 00:01:45 00:13:41 00:04:26 00:20:11 00:03:53 00:03:52 00:18:54 00:04:12 00:12:55 00:01:43 00:01:42 OTL
15 Sighvatur /Anna María TomCat 21 02:28:33 00:30:10 00:53:00 00:02:09 00:04:44 00:17:22 00:01:48 00:01:37 00:11:58 00:04:03 00:30:32 00:03:24 00:03:29 00:18:54 00:04:12 00:12:55 00:01:43 00:01:42 Engine
Henning / Árni Subaru Impreza WRX 18 00:00:00 00:00:00 Velti - rolled
Johnston /  Menaghan Land Rover Bowler Defender 21 01:53:06 00:00:00 00:04:51 00:17:39 00:01:44 00:01:41 00:12:57 00:04:21 00:20:13 00:03:44 00:03:49 00:20:48 00:04:24 00:13:28 00:01:47 00:01:40 OTL
Haywood /  Lister Land Rover Bowler Defender 21 02:00:34 00:00:30 00:05:08 00:18:37 00:01:50 00:01:50 00:14:06 00:04:40 00:21:44 00:03:58 00:04:00 00:21:34 00:04:30 00:14:26 00:01:53 00:01:48 Engine trouble
Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza 19 01:44:30 00:01:10 00:04:18 00:14:47 00:01:34 00:01:33 00:12:03 00:04:04 00:18:20 00:03:28 00:03:21 00:21:18 00:03:51 00:11:38 00:01:34 00:01:31 Velti - rolled
Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 18 02:04:45 00:31:10 00:04:11 00:13:39 00:01:32 00:01:31 00:10:04 00:03:29 00:15:41 00:03:02 00:03:08 00:16:55 00:06:22 00:11:03 00:01:30 00:01:28 Off