Haustrall BÍKR

27/09/2014

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Dómadalur austur
Dómadalur-Bjallahraun
Tungnaá suður 1
Tungnaá norður 1
Lýsing
1 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza STI N4 00:49:56 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:13:05 00:16:17 00:10:20 00:10:14
2 Henning / Árni Subaru Impreza WRX N4 00:52:13 00:00:00 00:02:17 00:02:17 00:14:00 00:16:42 00:10:45 00:10:46
3 Gunnar Karl / Ásta Valdís Mitsubishi Lancer Evo 6 N4 00:54:38 00:00:00 00:04:42 00:02:25 00:14:41 00:17:45 00:11:08 00:11:04
4 Guðmundur / Ólafur Subaru Impreza NT 00:55:24 00:00:00 00:05:28 00:00:46 00:15:16 00:17:50 00:11:13 00:11:05
5 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza GX NT 00:56:01 00:00:00 00:06:05 00:00:37 00:14:36 00:17:42 00:11:09 00:12:34
6 Hörður Darri / Sigfríður Anna Tomcat J 00:58:19 00:00:00 00:08:23 00:02:18 00:16:11 00:18:50 00:12:00 00:11:18
7 Hlöðver / Halldór Gunnar Jeep Cherokee J 01:00:06 00:00:00 00:10:10 00:01:47 00:20:19 00:17:38 00:11:09 00:11:00
8 Kristján / Ásta Subaru Impreza NT 01:06:02 00:00:00 00:16:06 00:05:56 00:17:39 00:21:11 00:13:29 00:13:43
Valdimar Jón / Sigurjón Þór Subaru Impreza STI N4 00:00:00 00:00:00 Útaf
Gunnar Freyr / Jón Þór Ford Focus X 00:00:00 00:00:00 Gírskiptir brast
Bragi / Ingibjörg Subaru Impreza NT 00:32:54 00:00:00 00:15:20 00:17:34 Dempari og drifskaft
Hilmar Bragi / Sigurður Sören BMW Honda Compact F20 X 00:54:43 00:00:00 00:14:55 00:17:31 00:11:03 00:11:14 Drif
Sighvatur / Anna María Mitsubishi Pajero Sport J 01:03:08 00:00:00 00:17:33 00:20:13 00:12:55 00:12:27 Vélarbilun
Þórir / Sævar Már Jeep Cherokee J 01:12:28 00:00:00 00:17:43 00:20:28 00:21:30 00:12:47 Vélarbilun
Guðni Freyr / Magnús Subaru Impreza NT 00:56:18 00:00:00 00:14:56 00:18:25 00:11:30 00:11:27 Útaf