Vorrall að hausti

19/10/2013

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Djúpavatn norður
Lýsing
1 Pétur Sigurbjörn / Heimir Snær MMC EVO 6 N4 00:28:38 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:27 00:14:11
2 Sigurður Bragi / Ísak MMC Lancer X 00:29:55 00:00:00 00:01:17 00:01:17 00:14:28 00:15:27
3 Bragi / Guðni Freyr Subaru Impreza NT 00:30:06 00:00:00 00:01:28 00:00:11 00:15:16 00:14:50
4 Guðmundur / Jón Þór Subaru Impreza NT 00:30:32 00:00:00 00:01:54 00:00:26 00:15:30 00:15:02
5 Ragnar / Sævar Már Jeep Grand Cherokee J 00:30:42 00:00:00 00:02:04 00:00:10 00:15:26 00:15:16
6 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza N4 00:30:55 00:00:00 00:02:17 00:00:13 00:16:12 00:14:43
7 Þorsteinn Páll / Jóhanna Björg Subaru Impreza GL NT 00:31:08 00:00:00 00:02:30 00:00:13 00:15:43 00:15:25
8 Henning / Árni Subaru Impreza WRX N4 00:31:35 00:00:10 00:02:57 00:00:27 00:16:39 00:14:46
9 Sigvaldi / Skafti Subaru Impreza WRX N4 00:31:57 00:00:00 00:03:19 00:00:22 00:16:13 00:15:44
10 Gunnar Karl / Egill Andri Subaru Impreza NT 00:33:38 00:00:00 00:05:00 00:01:41 00:17:08 00:16:30
11 Ásta / Tinna Subaru Impreza NT 00:36:38 00:00:00 00:08:00 00:03:00 00:18:21 00:18:17
Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza STI N4 00:00:00 00:00:00 Vél
Sigurður Óli / Thelma Marlin Toyota Celica N4 00:00:00 00:00:00 Sprengdi dekk og fór ei í gang
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL NT 00:30:53 00:00:00 00:15:43 00:15:10 Brotin spyrna
Eggert / Víðir Subaru Impreza NT 00:39:46 00:00:00 00:17:24 00:22:22 Gangtruflanir