Skagafjarðarrall 2013

26/07/2013

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Þverárfjall vestur
Laxárdalur suður
Laxárdalur noður
Þverárfjall austurr
Sauðárkrókshöfn I
Sauðárkrókshöfn II
Mælifellsdalur suður
Lýsing
1 Sigurður Bragi / Ísak MMC Lancer Evo 7 X 00:39:20 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:17 00:03:57 00:03:48 00:06:12 00:01:50 00:01:53 00:15:23
2 Hennig / Árni Subaru Impreza N4 00:40:23 00:00:00 00:01:03 00:01:03 00:06:25 00:04:10 00:03:54 00:06:25 00:01:49 00:01:49 00:15:51
3 Þór Líni / Sigurjón Þór Subaru Impreza N4 00:40:23 00:00:00 00:01:03 00:00:00 00:06:33 00:04:07 00:03:57 00:06:23 00:01:52 00:01:49 00:15:42
4 Halldór Vilberg / Brynjar Subaru Impreza 00:40:25 00:00:00 00:01:05 00:00:02 00:06:44 00:04:06 00:04:06 00:06:29 00:01:49 00:01:48 00:15:23 Impreza
5 Bragi / Guðni Freyr Subaru Impreza NT 00:40:37 00:00:00 00:01:17 00:00:12 00:06:30 00:04:03 00:03:52 00:06:30 00:01:51 00:01:52 00:15:59
6 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza NT 00:40:40 00:00:00 00:01:20 00:00:03 00:06:33 00:04:04 00:04:00 00:06:41 00:01:49 00:01:49 00:15:44
7 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza NT 00:41:21 00:00:00 00:02:01 00:00:41 00:06:36 00:04:03 00:03:53 00:06:41 00:01:51 00:01:51 00:16:26
8 Hlöðver / Jóhanna Björg Subaru Impreza NT 00:41:31 00:00:00 00:02:11 00:00:10 00:06:46 00:04:15 00:04:08 00:06:44 00:01:52 00:01:49 00:15:57
9 Marian / Ásta MMC Lancer Evo 8 N4 00:41:38 00:00:00 00:02:18 00:00:07 00:06:22 00:04:17 00:04:54 00:06:32 00:01:47 00:01:52 00:15:54
10 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza NT 00:42:00 00:00:00 00:02:40 00:00:22 00:06:46 00:04:20 00:03:59 00:06:40 00:01:53 00:01:53 00:16:29
11 Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Subaru 00:42:03 00:00:00 00:02:43 00:00:03 00:06:54 00:04:19 00:04:06 00:06:55 00:01:51 00:01:50 00:16:08
12 Sigurjón Árni / Einar Sveinn Subaru Legacy NT 00:44:11 00:00:00 00:04:51 00:02:08 00:07:08 00:04:27 00:04:25 00:07:06 00:01:55 00:01:58 00:17:12
13 Gunnar Karl / Egill Andri Subaru impreza NT 00:49:36 00:00:00 00:10:16 00:05:25 00:08:22 00:05:12 00:04:53 00:08:04 00:02:08 00:02:01 00:18:56
Sigvaldi / Skafti Subaru Impreza N4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bíll fékk ekki skoðun
Magnús / Hafdís Ósk MMC Lancer 1 00:17:46 00:00:00 00:07:12 00:10:34 00:00:00 Hjólalega
Þórður / Ingibjörg Subaru Impreza NT 00:44:45 00:00:00 00:07:01 00:04:33 00:05:21 00:07:08 00:01:54 00:01:52 00:16:56 Hættur keppni