Skagfjarðarrall 2012

27/07/2012

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Þverárfjall vestur
Laxárdalur suður
Laxárdalur norður
Þverárfjall austur
Lýsing
1 Jón Bjarni / Halldór Jeep Cherokee J 00:22:00 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:40 00:04:21 00:04:10 00:06:49
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza NT 00:22:04 00:00:00 00:00:04 00:00:04 00:06:52 00:04:17 00:04:07 00:06:48
3 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza NT 00:22:23 00:00:00 00:00:23 00:00:19 00:06:52 00:04:26 00:04:14 00:06:51
4 Þórður / Björn Ingi Subaru Impreza NT 00:22:38 00:00:00 00:00:38 00:00:15 00:06:47 00:04:43 00:04:10 00:06:58
5 Guðmundur Snorri / Guðni Freyr Subaru Impreza 22b N 00:23:17 00:00:00 00:01:17 00:00:39 00:06:49 00:04:46 00:04:48 00:06:54
6 Kristinn / Brimrún Jeep LACY ONE J 00:23:42 00:01:00 00:01:42 00:00:25 00:06:57 00:04:26 00:04:18 00:07:01
7 Katarínus Jón / Ívar Örn Mazda 323 NT 00:23:46 00:00:00 00:01:46 00:00:04 00:07:01 00:05:02 00:04:38 00:07:05
8 Þórður / Einar Sveinn Subaru Impreza NT 00:26:03 00:00:00 00:04:03 00:02:17 00:07:55 00:05:40 00:04:49 00:07:39
9 Hilmar / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VII N 00:38:04 00:15:00 00:16:04 00:12:01 00:06:36 00:04:46 00:04:48 00:06:54
10 Magnús / Hafdís Ósk MMC Lancer NT 00:41:02 00:15:00 00:19:02 00:02:58 00:07:54 00:05:40 00:04:49 00:07:39
Bragi / Lejon Þór Subaru Impreza NT 00:16:12 00:00:00 00:07:32 00:04:31 00:04:09 00:00:00 Brotnaði spyrna
Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Subaru Impreza NT 00:22:38 00:00:00 00:07:05 00:04:26 00:04:16 00:06:51 Hættu keppni.
Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy NT 00:24:29 00:00:00 00:07:28 00:04:45 00:04:45 00:07:31 Bensínleki
Henning / Árni Peugeot 306 E 00:24:30 00:00:00 00:07:07 00:04:28 00:04:18 00:08:37 Bilun í gírkassa
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza NT 00:24:05 00:00:00 00:07:08 00:04:55 00:04:46 00:07:16 Fór afturhjól
Gunnar / Elvar Smári Toyota Corolla GTI E 00:25:54 00:01:00 00:07:29 00:04:57 00:04:35 00:07:53 Bleytti sig
Sigurður Bragi / Ísak MMC EVO 7 X 00:21:00 00:00:00 00:06:22 00:04:13 00:04:01 00:06:24 Keyrðu á kant