Skagfjarðarrall 2012

27/07/2012

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Þverárfjall vestur
Laxárdalur suður
Laxárdalur norður
Lýsing
1 Jón Bjarni / Halldór Jeep Cherokee J 00:15:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:40 00:04:21 00:04:10
2 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza NT 00:15:16 00:00:00 00:00:05 00:00:05 00:06:52 00:04:17 00:04:07
3 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza NT 00:15:32 00:00:00 00:00:21 00:00:16 00:06:52 00:04:26 00:04:14
4 Þórður / Björn Ingi Subaru Impreza NT 00:15:40 00:00:00 00:00:29 00:00:08 00:06:47 00:04:43 00:04:10
5 Kristinn / Brimrún Jeep LACY ONE J 00:15:41 00:00:00 00:00:30 00:00:01 00:06:57 00:04:26 00:04:18
6 Guðmundur Snorri / Guðni Freyr Subaru Impreza 22b N 00:16:23 00:00:00 00:01:12 00:00:42 00:06:49 00:04:46 00:04:48
7 Katarínus Jón / Ívar Örn Mazda 323 NT 00:16:41 00:00:00 00:01:30 00:00:18 00:07:01 00:05:02 00:04:38
8 Þórður / Einar Sveinn Subaru Impreza NT 00:18:24 00:00:00 00:03:13 00:01:43 00:07:55 00:05:40 00:04:49
9 Hilmar / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VII N 00:26:10 00:10:00 00:10:59 00:07:46 00:06:36 00:04:46 00:04:48
10 Magnús / Hafdís Ósk MMC Lancer NT 00:28:23 00:10:00 00:13:12 00:02:13 00:07:54 00:05:40 00:04:49
Bragi / Lejon Þór Subaru Impreza NT 00:16:12 00:00:00 00:07:32 00:04:31 00:04:09 Brotnaði spyrna
Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Subaru Impreza NT 00:15:47 00:00:00 00:07:05 00:04:26 00:04:16 Hættu keppni.
Henning / Árni Peugeot 306 E 00:15:53 00:00:00 00:07:07 00:04:28 00:04:18 Bilun í gírkassa
Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy NT 00:16:58 00:00:00 00:07:28 00:04:45 00:04:45 Bensínleki
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza NT 00:16:49 00:00:00 00:07:08 00:04:55 00:04:46 Fór afturhjól
Gunnar / Elvar Smári Toyota Corolla GTI E 00:18:01 00:01:00 00:07:29 00:04:57 00:04:35 Bleytti sig
Sigurður Bragi / Ísak MMC EVO 7 X 00:14:36 00:00:00 00:06:22 00:04:13 00:04:01 Keyrðu á kant