Miðsumarrall 2012

30/06/2012

Staðan eftir SS5

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur norður
Surtshellir norður
Surtshellir suður
Kaldidalur suður
Uxahryggir
Lýsing
1 Sigurður Bragi / Ísak Mitsubishi Lancer Evo 7 X 01:00:37 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:22:33 00:04:46 00:04:31 00:22:22 00:06:25
2 Hilmar / Dagbjört Rún Mitsubishi Lancer Evo 7 N 01:02:04 00:00:00 00:01:27 00:01:27 00:23:20 00:04:42 00:04:35 00:23:10 00:06:17
3 Guðmundur Snorri / Guðni Freyr Subaru Impreza 22b N 01:04:28 00:00:00 00:03:51 00:02:24 00:24:18 00:05:00 00:04:52 00:23:32 00:06:46
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza NT 01:04:47 00:00:00 00:04:10 00:00:19 00:23:43 00:05:04 00:04:57 00:24:04 00:06:59
5 Guðmundur / Witek Subaru Impreza NT 01:05:00 00:00:00 00:04:23 00:00:13 00:24:29 00:05:04 00:04:57 00:23:46 00:06:44
6 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza NT 01:05:41 00:00:00 00:05:04 00:00:41 00:23:58 00:05:16 00:05:04 00:24:28 00:06:55
7 Henning / Árni Peugeot 306 S16 E 01:06:19 00:00:00 00:05:42 00:00:38 00:24:32 00:05:12 00:04:59 00:24:43 00:06:53
8 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 01:08:34 00:00:00 00:07:57 00:02:15 00:25:28 00:05:24 00:05:10 00:25:12 00:07:20
9 Þórður / Björn Ingi Subaru Impreza NT 01:11:05 00:00:00 00:10:28 00:02:31 00:26:13 00:05:24 00:05:12 00:26:39 00:07:37
10 Magnús / Hafdís Ósk Mitsubitshi Lancer NT 01:11:10 00:00:00 00:10:33 00:00:05 00:25:15 00:05:24 00:05:17 00:27:58 00:07:16
Jóhannes / Björgvin Mitsubishi Lancer Evo 5 N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Bakmeiðsli
Eyjólfur / Heimir Snær Jeep Cherokee J 00:54:28 00:00:00 00:22:28 00:04:46 00:04:37 00:22:37 00:00:00 Bensínlaus
Bragi / Lejon Þór Subaru Impreza NT 01:02:03 00:00:00 00:27:53 00:04:59 00:04:47 00:24:24 00:00:00 Brotinn dempari