Rally Reykjavik 2012

06/09/2012

Staðan eftir SS6

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Glaðheimar 2
Skíðaskáli austur
Lýsing
1 Hilmar Bragi / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VI 11 00:28:23 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:00 00:18:34 00:02:35 --:--:-- 00:01:44 00:02:30
2 Marian / Ísak MMC Lancer Evo 11 00:28:43 00:00:00 00:00:20 00:00:20 00:03:02 00:18:44 00:02:37 --:--:-- 00:01:45 00:02:35
3 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 12 00:30:05 00:00:00 00:01:42 00:01:22 00:03:12 00:19:39 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:38
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 12 00:30:32 00:00:00 00:02:09 00:00:27 00:03:12 00:19:57 00:02:49 --:--:-- 00:01:55 00:02:39
5 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL 12 00:31:12 00:00:00 00:02:49 00:00:40 00:03:18 00:20:31 00:02:49 --:--:-- 00:01:52 00:02:42
6 Henning / Árni Peugeot 306 13 00:31:35 00:00:00 00:03:12 00:00:23 00:03:16 00:20:41 00:02:45 --:--:-- 00:02:04 00:02:49
7 Þór Líni / Sigurbjörn Subaru Impreza STi 11 00:31:36 00:00:00 00:03:13 00:00:01 00:04:15 00:20:23 00:02:39 --:--:-- 00:01:47 00:02:32
8 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza 12 00:31:38 00:00:00 00:03:15 00:00:02 00:03:15 00:20:36 00:03:02 --:--:-- 00:01:58 00:02:47
9 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 11 00:32:44 00:00:00 00:04:21 00:01:06 00:03:23 00:20:58 00:02:43 --:--:-- 00:02:51 00:02:49
10 Finn / Stanley Subaru Impreza 12 00:33:43 00:00:00 00:05:20 00:00:59 00:03:26 00:22:19 00:03:02 --:--:-- 00:02:01 00:02:55
11 Símon / Bragi Toyota Hilux 14 00:33:52 00:00:00 00:05:29 00:00:09 00:03:45 00:22:10 00:03:08 --:--:-- 00:01:59 00:02:50
12 Óskar / Jóhannes Susuki Swift GTI 13 00:35:19 00:00:00 00:06:56 00:01:27 00:03:47 00:23:28 00:02:59 --:--:-- 00:02:08 00:02:57
13 Harford / Harford Land Rover Freelander 14 00:35:22 00:00:00 00:06:59 00:00:03 00:03:32 00:23:53 00:03:12 --:--:-- 00:01:54 00:02:51
14 Thomas / TBN Land Rover Freelander 14 00:35:52 00:00:00 00:07:29 00:00:30 00:03:39 00:23:37 00:03:25 --:--:-- 00:02:03 00:03:08
15 Einar / Símon Grétar Audi S2 15 00:37:31 00:02:20 00:09:08 00:01:39 00:03:08 00:24:25 00:03:07 --:--:-- 00:02:08 00:02:23
16 Dali / Óskar Jón Trabant 601 13 00:49:11 00:00:00 00:20:48 00:11:40 00:05:39 00:32:08 00:04:20 --:--:-- 00:02:35 00:04:29
17 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo V 11 00:51:09 00:07:40 00:22:46 00:01:58 00:03:24 00:20:07 00:02:45 --:--:-- 00:14:18 00:02:55
18 Hörður Darri / Perla Ósk Tomcat 100TTS 14 00:54:16 00:07:20 00:25:53 00:03:07 00:03:17 00:36:13 00:02:26 --:--:-- 00:01:56 00:03:04
19 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 12 01:12:10 00:35:00 00:43:47 00:17:54 00:03:46 00:25:56 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:52
Þórður Andri / Guðni Freyr Tomcat 100TTS 14 00:00:00 00:00:00 Bremsur brunnu fyrir keppni
Heimir Snær / Halldór Gunnar Jeep Cherokee 14 00:30:41 00:00:00 00:03:14 00:20:20 00:02:43 --:--:-- 00:01:51 00:02:33 Vélarbilun
Þorkell / TBN Jeep Cj5 14 00:42:38 00:00:00 00:03:48 00:29:17 00:03:42 --:--:-- 00:02:17 00:03:34 Almennt niðurbrot bifreiðar
Katarínus Jón / Ingi Örn Tomcat 100 RS 14 00:31:04 00:00:00 00:03:09 00:20:39 00:02:48 --:--:-- 00:01:50 00:02:38 Brotið fram- og afturdrif