Rally Reykjavik 2012

06/09/2012

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Lýsing
1 Hilmar Bragi / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VI 11 00:24:09 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:00 00:18:34 00:02:35
2 Marian / Ísak MMC Lancer Evo 11 00:24:23 00:00:00 00:00:14 00:00:14 00:03:02 00:18:44 00:02:37
3 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 12 00:25:36 00:00:00 00:01:27 00:01:13 00:03:12 00:19:39 00:02:45
4 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 12 00:25:58 00:00:00 00:01:49 00:00:22 00:03:12 00:19:57 00:02:49
5 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo V 11 00:26:16 00:00:00 00:02:07 00:00:18 00:03:24 00:20:07 00:02:45
6 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL 12 00:26:38 00:00:00 00:02:29 00:00:22 00:03:18 00:20:31 00:02:49
7 Henning / Árni Peugeot 306 13 00:26:42 00:00:00 00:02:33 00:00:04 00:03:16 00:20:41 00:02:45
8 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza 12 00:26:53 00:00:00 00:02:44 00:00:11 00:03:15 00:20:36 00:03:02
9 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 11 00:27:04 00:00:00 00:02:55 00:00:11 00:03:23 00:20:58 00:02:43
10 Þór Líni / Sigurbjörn Subaru Impreza STi 11 00:27:17 00:00:00 00:03:08 00:00:13 00:04:15 00:20:23 00:02:39
11 Finn / Stanley Subaru Impreza 12 00:28:47 00:00:00 00:04:38 00:01:30 00:03:26 00:22:19 00:03:02
12 Símon / Bragi Toyota Hilux 14 00:29:03 00:00:00 00:04:54 00:00:16 00:03:45 00:22:10 00:03:08
13 Óskar / Jóhannes Susuki Swift GTI 13 00:30:14 00:00:00 00:06:05 00:01:11 00:03:47 00:23:28 00:02:59
14 Harford / Harford Land Rover Freelander 14 00:30:37 00:00:00 00:06:28 00:00:23 00:03:32 00:23:53 00:03:12
15 Einar / Símon Grétar Audi S2 15 00:30:40 00:00:00 00:06:31 00:00:03 00:03:08 00:24:25 00:03:07
16 Thomas / TBN Land Rover Freelander 14 00:30:41 00:00:00 00:06:32 00:00:01 00:03:39 00:23:37 00:03:25
17 Dali / Óskar Jón Trabant 601 13 00:42:07 00:00:00 00:17:58 00:11:26 00:05:39 00:32:08 00:04:20
18 Hörður Darri / Perla Ósk Tomcat 100TTS 14 00:44:16 00:02:20 00:20:07 00:02:09 00:03:17 00:36:13 00:02:26
19 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 12 00:47:27 00:15:00 00:23:18 00:03:11 00:03:46 00:25:56 00:02:45
Þórður Andri / Guðni Freyr Tomcat 100TTS 14 00:00:00 00:00:00 Bremsur brunnu fyrir keppni
Heimir Snær / Halldór Gunnar Jeep Cherokee 14 00:26:17 00:00:00 00:03:14 00:20:20 00:02:43 Vélarbilun
Þorkell / TBN Jeep Cj5 14 00:36:47 00:00:00 00:03:48 00:29:17 00:03:42 Almennt niðurbrot bifreiðar
Katarínus Jón / Ingi Örn Tomcat 100 RS 14 00:26:36 00:00:00 00:03:09 00:20:39 00:02:48 Brotið fram- og afturdrif