Rally Reykjavik 2012

06/09/2012

Staðan eftir SS22

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Hvaleyrarvatn
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Glaðheimar 2
Skíðaskáli austur
Tungnaá suður
Dómadalur vestur
Hekla
Næfurholt
Dómadalur austur
Tungnaá norður
Skíðaskálinn vestur
Glaðheimar 3
Glaðheimar 4
Tröllháls / Uxahryggir
Kaldidalur
Tröllháls
Hengill vestur
Kleifarvatn suður
Lýsing
1 Marian / Ísak MMC Lancer Evo 11 02:22:26 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:02 00:18:44 00:02:37 --:--:-- 00:01:45 00:02:35 00:10:44 00:14:01 00:19:51 00:03:07 00:13:50 00:11:28 00:03:05 00:01:26 00:01:21 --:--:-- 00:04:03 00:21:52 00:03:46 --:--:-- 00:02:03 00:03:06
2 Hilmar Bragi / Dagbjört Rún MMC Lancer Evo VI 11 02:24:28 00:00:00 00:02:02 00:02:02 00:03:00 00:18:34 00:02:35 --:--:-- 00:01:44 00:02:30 00:10:33 00:13:54 00:19:41 00:03:02 00:13:45 00:11:33 00:03:04 00:01:23 00:01:23 --:--:-- 00:04:12 00:23:33 00:04:00 --:--:-- 00:02:25 00:03:37
3 Einar / Símon Grétar Audi S2 15 02:27:12 00:02:20 00:04:46 00:02:44 00:03:08 00:24:25 00:03:07 --:--:-- 00:02:08 00:02:23 00:10:26 00:13:21 00:19:51 00:02:53 00:12:59 00:11:10 00:03:01 00:01:27 00:01:21 --:--:-- 00:03:45 00:21:02 00:03:34 --:--:-- 00:01:56 00:02:55
4 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza 12 02:28:00 00:00:00 00:05:34 00:00:48 00:03:12 00:19:39 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:38 00:10:52 00:14:15 00:20:39 00:03:06 00:14:15 00:11:41 00:03:12 00:01:29 00:01:27 --:--:-- 00:04:20 00:22:54 00:04:06 --:--:-- 00:02:26 00:03:13
5 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 12 02:29:49 00:00:00 00:07:23 00:01:49 00:03:12 00:19:57 00:02:49 --:--:-- 00:01:55 00:02:39 00:11:09 00:14:18 00:20:55 00:03:10 00:14:15 00:11:41 00:03:14 00:01:30 00:01:34 --:--:-- 00:04:24 00:23:14 00:04:03 --:--:-- 00:02:38 00:03:12
6 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 11 02:37:04 00:00:00 00:14:38 00:07:15 00:03:23 00:20:58 00:02:43 --:--:-- 00:02:51 00:02:49 00:11:28 00:15:00 00:21:41 00:03:21 00:14:39 00:12:17 00:03:19 00:01:30 00:01:29 --:--:-- 00:04:40 00:24:41 00:04:28 --:--:-- 00:02:22 00:03:25
7 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza GL 12 02:37:14 00:00:00 00:14:48 00:00:10 00:03:18 00:20:31 00:02:49 --:--:-- 00:01:52 00:02:42 00:11:33 00:15:14 00:24:06 00:03:09 00:14:47 00:12:13 00:03:13 00:01:32 00:01:29 --:--:-- 00:04:23 00:24:06 00:04:24 --:--:-- 00:02:30 00:03:23
8 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza 12 02:38:35 00:00:00 00:16:09 00:01:21 00:03:15 00:20:36 00:03:02 --:--:-- 00:01:58 00:02:47 00:11:38 00:15:04 00:22:06 00:03:16 00:14:45 00:12:12 00:03:16 00:01:33 00:01:30 --:--:-- 00:04:43 00:27:01 00:04:14 --:--:-- 00:02:23 00:03:16
9 Henning / Árni Peugeot 306 13 02:45:08 00:05:00 00:22:42 00:06:33 00:03:16 00:20:41 00:02:45 --:--:-- 00:02:04 00:02:49 00:11:41 00:14:56 00:23:03 00:03:16 00:15:12 00:12:55 00:03:23 00:01:45 00:01:37 --:--:-- 00:04:44 00:25:50 00:04:27 --:--:-- 00:02:24 00:03:20
10 Símon / Bragi Toyota Hilux 14 02:47:05 00:00:00 00:24:39 00:01:57 00:03:45 00:22:10 00:03:08 --:--:-- 00:01:59 00:02:50 00:11:52 00:15:35 00:25:21 00:03:23 00:15:46 00:13:09 00:03:30 00:01:39 00:01:48 --:--:-- 00:04:47 00:25:24 00:04:33 --:--:-- 00:02:53 00:03:33
11 Jóhannes / Björgvin MMC Lancer Evo V 11 02:49:24 00:07:40 00:26:58 00:02:19 00:03:24 00:20:07 00:02:45 --:--:-- 00:14:18 00:02:55 00:11:19 00:14:25 00:20:44 00:03:02 00:13:59 00:11:37 00:03:21 00:01:30 00:01:27 --:--:-- 00:04:24 00:23:12 00:03:53 --:--:-- 00:02:12 00:03:10
12 Óskar / Jóhannes Susuki Swift GTI 13 02:49:28 00:00:00 00:27:02 00:00:04 00:03:47 00:23:28 00:02:59 --:--:-- 00:02:08 00:02:57 00:12:30 00:15:58 00:23:21 00:03:31 00:16:11 00:13:48 00:03:32 00:01:50 00:01:47 --:--:-- 00:04:50 00:26:17 00:04:38 --:--:-- 00:02:29 00:03:27
13 Finn / Stanley Subaru Impreza 12 02:53:56 00:00:00 00:31:30 00:04:28 00:03:26 00:22:19 00:03:02 --:--:-- 00:02:01 00:02:55 00:12:16 00:16:17 00:23:33 00:03:26 00:15:43 00:13:17 00:03:24 00:01:35 00:01:36 --:--:-- 00:04:51 00:33:20 00:04:49 --:--:-- 00:02:36 00:03:30
14 Þór Líni / Sigurbjörn Subaru Impreza STi 11 02:59:30 00:30:00 00:37:04 00:05:34 00:04:15 00:20:23 00:02:39 --:--:-- 00:01:47 00:02:32 00:11:26 00:13:21 00:23:58 00:02:59 00:13:44 00:11:11 00:03:05 00:01:26 00:01:26 --:--:-- 00:04:04 00:22:22 00:03:46 --:--:-- 00:02:06 00:03:00
15 Thomas / TBN Land Rover Freelander 14 03:06:22 00:00:00 00:43:56 00:06:52 00:03:39 00:23:37 00:03:25 --:--:-- 00:02:03 00:03:08 00:13:13 00:18:03 00:35:05 00:03:33 00:16:56 00:13:41 00:03:35 00:01:38 00:01:32 --:--:-- 00:05:21 00:27:34 00:04:04 --:--:-- 00:02:41 00:03:34
16 Harford / Harford Land Rover Freelander 14 03:11:16 00:10:00 00:48:50 00:04:54 00:03:32 00:23:53 00:03:12 --:--:-- 00:01:54 00:02:51 00:12:33 00:31:34 00:20:23 00:03:17 00:15:02 00:13:06 00:03:20 00:01:34 00:01:28 --:--:-- 00:05:14 00:27:51 00:04:28 --:--:-- 00:02:33 00:03:31
17 Hörður Darri / Perla Ósk Tomcat 100TTS 14 03:25:17 00:37:20 01:02:51 00:14:01 00:03:17 00:36:13 00:02:26 --:--:-- 00:01:56 00:03:04 00:10:47 00:14:10 00:20:23 00:03:21 00:15:22 00:12:07 00:03:12 00:01:31 00:01:28 --:--:-- 00:04:36 00:23:55 00:04:12 --:--:-- 00:02:38 00:03:19
18 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 12 03:47:50 00:35:00 01:25:24 00:22:33 00:03:46 00:25:56 00:02:45 --:--:-- 00:01:51 00:02:52 00:12:28 00:22:31 00:23:34 00:10:01 00:24:10 00:12:45 00:03:18 00:01:41 00:01:34 --:--:-- 00:04:49 00:27:56 00:04:31 --:--:-- 00:02:44 00:03:38
19 Dali / Óskar Jón Trabant 601 13 03:59:48 00:00:00 01:37:22 00:11:58 00:05:39 00:32:08 00:04:20 --:--:-- 00:02:35 00:04:29 00:17:54 00:29:15 00:24:05 00:04:27 00:22:13 00:18:57 00:04:23 00:02:14 00:02:11 --:--:-- 00:06:56 00:42:22 00:06:40 --:--:-- 00:04:18 00:04:42
Þórður Andri / Guðni Freyr Tomcat 100TTS 14 00:00:00 00:00:00 Bremsur brunnu fyrir keppni
Heimir Snær / Halldór Gunnar Jeep Cherokee 14 00:55:39 00:00:00 00:03:14 00:20:20 00:02:43 --:--:-- 00:01:51 00:02:33 00:10:57 00:14:01 00:00:00 Vélarbilun
Þorkell / TBN Jeep Cj5 14 02:09:04 00:00:00 00:03:48 00:29:17 00:03:42 --:--:-- 00:02:17 00:03:34 00:14:51 00:23:40 00:47:55 00:00:00 Almennt niðurbrot bifreiðar
Katarínus Jón / Ingi Örn Tomcat 100 RS 14 01:56:18 00:00:00 00:03:09 00:20:39 00:02:48 --:--:-- 00:01:50 00:02:38 00:10:47 00:14:20 00:20:23 00:03:06 00:14:13 00:11:32 00:03:09 00:01:27 00:01:25 --:--:-- 00:04:52 Brotið fram- og afturdrif