Haustrall Aðalskoðunar

01/10/2011

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Uxahryggir vestur
Uxahryggir austur
Lýsing
1 Einar / Símon Grétar Audi Quattro s2 N 00:11:24 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:46 00:05:38
2 Eyjólfur / Tinna JEEP Cherokee J 00:12:11 00:00:00 00:00:47 00:00:47 00:06:10 00:06:01
3 Hlöðver / Hjalti Snær Toyota Corolla TwinCam E 00:12:14 00:00:00 00:00:50 00:00:03 00:06:02 00:06:12
4 Jóhannes / Linda Mitsubishi Evo 5 N 00:12:17 00:00:00 00:00:53 00:00:03 00:06:13 00:06:04
5 Þorsteinn Páll / Witek Subaru impreza NT 00:12:42 00:00:00 00:01:18 00:00:25 00:06:20 00:06:22
6 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 00:12:50 00:00:00 00:01:26 00:00:08 00:06:26 00:06:24
7 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 00:12:59 00:00:00 00:01:35 00:00:09 00:06:36 00:06:23
8 Guðmundur / Ólafur Þór Toyota Corolla E 00:13:00 00:00:00 00:01:36 00:00:01 00:06:23 00:06:37
9 Þórður / Björn Ingi Toyota HiLux J 00:13:20 00:00:00 00:01:56 00:00:20 00:06:45 00:06:35
10 Baldur Arnar / Ívar Örn Subaru impreza NT 00:13:55 00:00:00 00:02:31 00:00:35 00:06:58 00:06:57
11 Sigurjón Árni / Páll Kristberg Subaru Legacy 2,0L NT 00:14:13 00:00:00 00:02:49 00:00:18 00:07:07 00:07:06
12 Björgvin / Hlynur Freyr Suziki Swift E 00:14:55 00:00:00 00:03:31 00:00:42 00:07:36 00:07:19
Marian / Ásta Mitsubishi Evo 8 N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Sprunginn dempari, mættu ekki á fyrstu leið.
Guðmundur Snorri / Guðleif Ósk Subaru Impreza Turbo N 00:12:14 00:00:00 00:06:15 00:05:59 Óku út af vegi.
Ragnar / Sævar Már Peugeot 306 S16 E 00:13:27 00:00:00 00:06:46 00:06:41 Brotinn spindilkúla
Gunnar Freyr / Jóhann Hafsteinn Ford Focus 2000 E 00:12:37 00:00:00 00:06:19 00:06:18
Valdimar Jón/Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 00:11:26 00:00:00 00:05:49 00:05:37 Gangtruflanir
Magnús / Gunnar Karl Subaru Impreza NT 00:13:41 00:00:00 00:06:57 00:06:44
Jón Bjarni / Sæmundur Subaru Impreza N 00:11:17 00:00:00 00:05:48 00:05:29 Stoppaði á Djúpavatni