Rally Reykjavik 2011

11/08/2011

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Kleifarvatn norður
Gufunes / Gæðamold 1
Gufunes / Gæðamold 2
Lýsing
1 Sigurður Bragi / Ísak Mitsubishi EVO 7 X 00:24:18 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:18:32 00:01:35 00:02:06 00:02:05
2 Hilmar / Davíð Jón Lancer Evo VII N 00:24:33 00:00:00 00:00:15 00:00:15 00:18:30 00:01:38 00:02:16 00:02:09
3 Marian / Ásta Mitsubishi EVO 8 N 00:25:48 00:00:00 00:01:30 00:01:15 00:19:49 00:01:40 00:02:12 00:02:07
4 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica N 00:26:31 00:00:00 00:02:13 00:00:43 00:20:16 00:01:46 00:02:12 00:02:17
5 Baldur / Elvar Smári Subaru Impreza NT 00:26:34 00:00:20 00:02:16 00:00:03 00:19:51 00:01:52 00:02:17 00:02:14
6 Þorsteinn Páll / Ragnar Subaru Impreza GL NT 00:26:39 00:00:00 00:02:21 00:00:05 00:20:20 00:01:49 00:02:16 00:02:14
7 Þórður Guðni / Björn Ingi Toyota Hilux J 00:27:12 00:00:00 00:02:54 00:00:33 00:21:01 00:01:50 00:02:08 00:02:13
8 Paramore / Vosper Land Rover Wolf XD J 00:27:41 00:00:00 00:03:23 00:00:29 00:21:28 00:01:56 00:02:06 00:02:11
9 Christie / Wotherspoon Land Rover Wolf XD J 00:30:09 00:00:00 00:05:51 00:02:28 00:23:29 00:02:08 00:02:12 00:02:20
10 Baldur Arnar / Gísli Freyr Subaru Impreza NT 00:30:26 00:00:10 00:06:08 00:00:17 00:23:05 00:02:04 00:02:38 00:02:29
11 Aldridge / Entwistle Land Rover Wolf XD J 00:31:11 00:00:00 00:06:53 00:00:45 00:23:48 00:02:24 00:02:35 00:02:24
12 Jón Örn / Sigurjón Þór Mitsubishi EVO 6 N 00:31:14 00:06:00 00:06:56 00:00:03 00:19:24 00:01:38 00:02:05 00:02:07
13 Clayton / Brown Land Rover Wolf XD J 00:33:18 00:00:00 00:09:00 00:02:04 00:25:20 00:02:21 00:03:03 00:02:34
14 Þorkell / Símon Kristinn jeep Cj 5 J 01:16:52 00:25:30 00:52:34 00:43:34 00:30:18 00:06:47 00:07:06 00:07:11
Sighvatur / Úlfar Mitsubishi Piero Sport J 00:27:37 00:00:30 00:20:49 00:01:47 00:02:20 00:02:11 Gírkassi
Jón / Halldór Gunnar Subaru Impreza sti N 00:38:43 00:05:00 00:26:32 00:02:00 00:02:46 00:02:25 Vélarbilun
Valdimar Jón / Heimir Snær Subaru Impreza Prodrive N 00:24:19 00:00:00 00:18:30 00:01:35 00:02:09 00:02:05 Vélarbilun - Yfir á tíma
Bragi / TBN Subaru Impreza NT 01:11:21 00:25:00 00:25:11 00:06:49 00:07:16 00:07:05 Vélarbilun - Strokkloksþétti
Guðmundur Orri / Þórður Andri Tomcat J 00:25:44 00:00:00 00:19:35 00:01:43 00:02:12 00:02:14 Valt
Ian / Frances Land Rover Defender J 00:28:36 00:00:00 00:21:40 00:02:03 00:02:33 00:02:20 Valt
Einar / Símon Gretar Audi Quattro s2 N 00:29:01 00:00:00 00:19:17 00:01:39 00:05:43 00:02:22 Vatnsdæla