Frumherjarall BÍKR

03/06/2011

Staðan eftir SS4

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Gufunes 1
Skíðaskálabrekka 1
Skíðaskálabrekka 2
Lýsing
1 Jón Örn/Sigurjón Þór MMC Lancer Evo 6 N 00:08:31 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:56 00:01:55 00:02:20 00:02:20
2 Hilmar/Davíð Jón MMC Lancer Evo 7 N 00:08:33 00:00:00 00:00:02 00:00:02 00:01:54 00:01:53 00:02:24 00:02:22
3 Valdimar/Heimir Snær Subaru Impreza Sti N 00:08:59 00:00:00 00:00:28 00:00:26 00:02:02 00:02:02 00:02:29 00:02:26
4 Einar/Símon Grétar Audi Quattro S2 N 00:09:17 00:00:00 00:00:46 00:00:18 00:02:22 00:02:05 00:02:25 00:02:25
5 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Jeep Cherokee J 00:09:23 00:00:00 00:00:52 00:00:06 00:02:10 00:02:08 00:02:32 00:02:33
6 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza GL NT 00:09:24 00:00:00 00:00:53 00:00:01 00:02:08 00:02:06 00:02:36 00:02:34
7 Baldur/Guðrún Hildur Subaru Impreza GL NT 00:09:37 00:00:00 00:01:06 00:00:13 00:02:09 00:02:09 00:02:42 00:02:37
8 Þórður/Björn Ingi Toyota Hilux J 00:09:54 00:00:00 00:01:23 00:00:17 00:02:13 00:02:16 00:02:43 00:02:42
Bragi/Jóhann Sigurjón Subaru Impreza GL NT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki í keppnisskoðun
Guðmundur Orri/Þórður Andri Tomcat J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki á ráslínu
Sighvatur/Úlfar MMC Pajero Sport J 02:40:00 00:00:00 02:40:00 Annað afturhjól yfirgaf bifreiðina
Ragnar/Elí Jón Peugoet 306 S16 E 00:09:31 00:00:00 00:02:09 00:02:08 00:02:38 00:02:36 Kúplingsbarki
Jón Bjarni / Halldór Gunnar Subaru Impreza Sti N 00:09:17 00:00:00 00:02:07 00:02:23 00:02:21 00:02:26 Bensínlausir
Björgvin/Hlynur Freyr Suzuki Swift gti E 00:11:00 00:00:00 00:02:29 00:02:25 00:03:01 00:03:05 Mótorbilun
Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 N 00:09:20 00:00:00 00:02:04 00:02:02 00:02:37 00:02:37 Gírskiptir úr sambandi Ótrúlegt !