Frumherjarall BÍKR

03/06/2011

Staðan eftir SS3

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Gufunes 1
Skíðaskálabrekka 1
Lýsing
1 Hilmar/Davíð Jón MMC Lancer Evo 7 N 00:06:11 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:54 00:01:53 00:02:24
2 Jón Örn/Sigurjón Þór MMC Lancer Evo 6 N 00:06:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:01:56 00:01:55 00:02:20
3 Valdimar/Heimir Snær Subaru Impreza Sti N 00:06:33 00:00:00 00:00:22 00:00:22 00:02:02 00:02:02 00:02:29
4 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza GL NT 00:06:50 00:00:00 00:00:39 00:00:17 00:02:08 00:02:06 00:02:36
5 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Jeep Cherokee J 00:06:50 00:00:00 00:00:39 00:00:00 00:02:10 00:02:08 00:02:32
6 Einar/Símon Grétar Audi Quattro S2 N 00:06:52 00:00:00 00:00:41 00:00:02 00:02:22 00:02:05 00:02:25
7 Baldur/Guðrún Hildur Subaru Impreza GL NT 00:07:00 00:00:00 00:00:49 00:00:08 00:02:09 00:02:09 00:02:42
8 Þórður/Björn Ingi Toyota Hilux J 00:07:12 00:00:00 00:01:01 00:00:12 00:02:13 00:02:16 00:02:43
Bragi/Jóhann Sigurjón Subaru Impreza GL NT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki í keppnisskoðun
Guðmundur Orri/Þórður Andri Tomcat J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki á ráslínu
Sighvatur/Úlfar MMC Pajero Sport J 02:40:00 00:00:00 02:40:00 Annað afturhjól yfirgaf bifreiðina
Ragnar/Elí Jón Peugoet 306 S16 E 00:06:55 00:00:00 00:02:09 00:02:08 00:02:38 Kúplingsbarki
Jón Bjarni / Halldór Gunnar Subaru Impreza Sti N 00:06:51 00:00:00 00:02:07 00:02:23 00:02:21 Bensínlausir
Björgvin/Hlynur Freyr Suzuki Swift gti E 00:07:55 00:00:00 00:02:29 00:02:25 00:03:01 Mótorbilun
Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 N 00:06:43 00:00:00 00:02:04 00:02:02 00:02:37 Gírskiptir úr sambandi Ótrúlegt !