Frumherjarall BÍKR

03/06/2011

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Gufunes 1
Lýsing
1 Hilmar/Davíð Jón MMC Lancer Evo 7 N 00:03:47 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:54 00:01:53
2 Jón Örn/Sigurjón Þór MMC Lancer Evo 6 N 00:03:51 00:00:00 00:00:04 00:00:04 00:01:56 00:01:55
3 Valdimar/Heimir Snær Subaru Impreza Sti N 00:04:04 00:00:00 00:00:17 00:00:13 00:02:02 00:02:02
4 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza GL NT 00:04:14 00:00:00 00:00:27 00:00:10 00:02:08 00:02:06
5 Baldur/Guðrún Hildur Subaru Impreza GL NT 00:04:18 00:00:00 00:00:31 00:00:04 00:02:09 00:02:09
6 Guðmundur Snorri/Guðleif Ósk Jeep Cherokee J 00:04:18 00:00:00 00:00:31 00:00:00 00:02:10 00:02:08
7 Einar/Símon Grétar Audi Quattro S2 N 00:04:27 00:00:00 00:00:40 00:00:09 00:02:22 00:02:05
8 Þórður/Björn Ingi Toyota Hilux J 00:04:29 00:00:00 00:00:42 00:00:02 00:02:13 00:02:16
Bragi/Jóhann Sigurjón Subaru Impreza GL NT 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki í keppnisskoðun
Guðmundur Orri/Þórður Andri Tomcat J 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mættu ekki á ráslínu
Sighvatur/Úlfar MMC Pajero Sport J 02:40:00 00:00:00 02:40:00 Annað afturhjól yfirgaf bifreiðina
Ragnar/Elí Jón Peugoet 306 S16 E 00:04:17 00:00:00 00:02:09 00:02:08 Kúplingsbarki
Jón Bjarni / Halldór Gunnar Subaru Impreza Sti N 00:04:30 00:00:00 00:02:07 00:02:23 Bensínlausir
Björgvin/Hlynur Freyr Suzuki Swift gti E 00:04:54 00:00:00 00:02:29 00:02:25 Mótorbilun
Sigurður Óli/Elsa Kristín Toyota Celica GT4 N 00:04:06 00:00:00 00:02:04 00:02:02 Gírskiptir úr sambandi Ótrúlegt !