Rally Reykjavik 2010

12/08/2010

Staðan eftir SS2

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn suður
Lýsing
1 Daníel / Ásta Subaru Impreza N4 00:17:46 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:00:00 00:17:46
2 Jón Bjarni / Borgar Subaru Impreza Sti N4 00:18:15 00:00:00 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:18:15
3 Hilmar / Stefán Þór Mitsubishi Lancer EVO V N4 00:18:23 00:00:00 00:00:37 00:00:08 00:00:00 00:18:23
4 Einar / Símon Grétar Audi Quattro S2 N4 00:19:21 00:00:00 00:01:35 00:00:58 00:00:00 00:19:21
5 Jóhannes / Björgvin Mitsubishi Lancer Evo VII N4 00:19:48 00:00:00 00:02:02 00:00:27 00:00:00 00:19:48
6 Marian / Jón Þór Mitsubishi Lancer Evo 8 N4 00:19:49 00:00:00 00:02:03 00:00:01 00:00:00 00:19:49
7 Jones / Ísak Ford Escort X9 00:19:53 00:00:00 00:02:07 00:00:04 00:00:00 00:19:53 Broken axle
8 Guðmundur / Ólafur Þór Subaru Impreza GL 4x4 X10 00:20:28 00:00:00 00:02:42 00:00:35 00:00:00 00:20:28
9 Hlöðver / Baldur Arnar Toyota Corolla Twin Cam X9 00:20:29 00:00:00 00:02:43 00:00:01 00:00:00 00:20:29
10 Sighvatur / Andrés Mitsubishi Pajero Sport J12 00:20:50 00:00:00 00:03:04 00:00:21 00:00:00 00:20:50
11 Sigurður Óli / Elsa Kristín Toyota Celica GT4 N4 00:21:07 00:00:00 00:03:21 00:00:17 00:00:00 00:21:07
12 Pétur Sigurbjörn / Björn Mitsubishi Lancer Evo VI N4 00:21:15 00:00:00 00:03:29 00:00:08 00:00:00 00:21:15
13 Halldór / Björgvin Subaru Impreza X10 00:21:29 00:00:00 00:03:43 00:00:14 00:00:00 00:21:29
14 Ian / Frances Land Rover 100 J12 00:23:37 00:00:00 00:05:51 00:02:08 00:00:00 00:23:37
15 Þorkell / Þórarinn Suzuki Swift GTI X9 00:30:29 00:05:00 00:12:43 00:06:52 00:00:00 00:25:29 Broken axle
Aðalsteinn / Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo X N4 00:19:28 00:00:00 00:00:00 00:19:28 Rolled on Tröllháls
Óskar / Valtýr Peugeot 306 s 16 X9 00:20:01 00:00:00 00:00:00 00:20:01
Baldur / Elías Ilja Jeep Cherokee J12 00:20:09 00:00:00 00:00:00 00:20:09 Rolled on Djúpavatn