Skagafjarðarrall 2010

24/07/2010

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur 1
Mælifellsdalur 2
Mælifellsdalur 3
Mælifellsdalur 4
Nafir 1
Lýsing
1 Jón Bjarni / Borgar Subaru Impreza STi N 01:01:53 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:14:54 00:14:49 00:15:02 00:14:54 --:--:-- --:--:-- 00:02:14
2 Sigurður Bragi / Ísak MMC Lancer Evo VII X 01:02:35 00:00:00 00:00:42 00:00:42 00:15:08 00:15:06 00:14:53 00:15:01 --:--:-- --:--:-- 00:02:27
3 Hilmar / Stefán Þór MMC LAncer Evo V N 01:03:04 00:00:00 00:01:11 00:00:29 00:15:00 00:15:17 00:14:59 00:15:11 --:--:-- --:--:-- 00:02:37
4 Fylkir / Elvar Subaru Impreza N 01:04:18 00:00:00 00:02:25 00:01:14 00:15:29 00:15:27 00:15:22 00:15:50 --:--:-- --:--:-- 00:02:10
5 Einar / Símon Grétar Audi S2 N 01:07:18 00:00:00 00:05:25 00:03:00 00:16:32 00:16:19 00:16:05 00:16:03 --:--:-- --:--:-- 00:02:19
6 Marian / Jón Þór MMC Lancer Evo 8 N 01:07:20 00:00:00 00:05:27 00:00:02 00:16:30 00:16:30 00:16:12 00:15:59 --:--:-- --:--:-- 00:02:09
7 Sighvatur / Andrés Freyr MMC Pajero Sport J 01:09:42 00:00:00 00:07:49 00:02:22 00:16:48 00:16:55 00:16:28 00:17:14 --:--:-- --:--:-- 00:02:17
8 Kristinn / Brimrún Jeep Grand Cherokee J 01:11:42 00:00:00 00:09:49 00:02:00 00:17:03 00:16:57 00:17:39 00:17:44 --:--:-- --:--:-- 00:02:19
9 Kristján / Halldór Vilberg Peugeot 306 S16 E 01:12:16 00:00:00 00:10:23 00:00:34 00:17:19 00:17:44 00:17:15 00:17:34 --:--:-- --:--:-- 00:02:24
10 Henning / Árni Toyota Corolla E 01:12:23 00:00:00 00:10:30 00:00:07 00:17:36 00:17:18 00:17:38 00:17:25 --:--:-- --:--:-- 00:02:26
11 Baldur Jezorski / Elías Ilja Jeep Grand Cherokee J 01:13:58 00:00:00 00:12:05 00:01:35 00:16:56 00:16:46 00:20:49 00:17:01 --:--:-- --:--:-- 00:02:26
12 Þórður Guðni / Guðmundur Steinar Toyota Hilux J 01:15:15 00:00:00 00:13:22 00:01:17 00:18:00 00:18:21 00:18:03 00:18:26 --:--:-- --:--:-- 00:02:25
13 Baldur / Guðrún Hildur Subaru Impreza 2.0 4x4 T 01:15:56 00:00:00 00:14:03 00:00:41 00:18:24 00:18:04 00:18:16 00:18:45 --:--:-- --:--:-- 00:02:27
14 Hlöðver / Baldur Arnar Toyota Corolla E 01:22:00 00:00:00 00:20:07 00:06:04 00:16:26 00:30:29 00:16:17 00:16:25 --:--:-- --:--:-- 00:02:23
15 Pétur S / Björn MMC Lancer Evo VI N 01:37:59 00:00:00 00:36:06 00:15:59 00:27:15 00:27:44 00:15:11 00:25:43 --:--:-- --:--:-- 00:02:06
Aðalsteinn Gunnar / Heimir Snær MMC Lancer Evo X N 00:00:00 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Hóf ekki keppni.
Sigurður Arnar / Brynjar Sverrir Toyota Celica GT4 N 00:33:18 00:00:00 00:16:30 00:16:48 Brotinn stýrisendi