Suðurnesjarall 2010

11/06/2010

Staðan eftir SS7

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Patterson A
Nikkel A
Nikkel B
Keflavíkurhöfn A
Keflavíkurhöfn B
Ökugerði A
Ökugerði B
Lýsing
1 Hilmar / Stefán MMC Lancer EVO 6 00:15:56 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:03:08 00:02:16 00:02:17 00:00:51 00:00:50 00:03:19 00:03:15
2 Jón Bjarni / Borgar Subaru Impreza STI 00:15:57 00:00:00 00:00:01 00:00:01 00:03:03 00:02:24 00:02:18 00:00:50 00:00:47 00:03:20 00:03:15
3 Fylkir / Elvar Smári Subaru Impreza 00:16:31 00:00:00 00:00:35 00:00:34 00:03:24 00:02:22 00:02:23 00:00:53 00:00:50 00:03:22 00:03:17
4 Marian / Jón Þór MMC Evo VIII 00:17:15 00:00:00 00:01:19 00:00:44 00:03:21 00:02:30 00:02:26 00:00:51 00:00:49 00:03:36 00:03:42
5 Sigurður Arnar/Guðbjörn Grétar Toyota Celica 00:17:55 00:00:00 00:01:59 00:00:40 00:03:26 00:02:36 00:02:33 00:00:55 00:00:59 00:03:48 00:03:38
6 Óskar / Valtýr Peugeot 306 s16 00:17:55 00:00:00 00:01:59 00:00:00 00:03:35 00:02:39 00:02:31 00:00:54 00:00:53 00:03:35 00:03:48
7 Þorsteinn Páll / Ragnar Subaru Impreza GL 00:17:58 00:00:00 00:02:02 00:00:03 00:03:39 00:02:33 00:02:32 00:00:55 00:00:56 00:03:46 00:03:37
8 Kristinn / Gunnar Jeep 00:18:09 00:00:00 00:02:13 00:00:11 00:03:34 00:02:34 00:02:36 00:00:55 00:00:53 00:04:03 00:03:34
9 Hlöðver / Baldur Arnar Toyota Corolla 00:18:20 00:00:00 00:02:24 00:00:11 00:03:36 00:02:42 00:02:32 00:01:03 00:00:56 00:03:48 00:03:43
10 Sighvatur / Andrés Freyr MMC Pajero 00:18:41 00:00:00 00:02:45 00:00:21 00:04:38 00:02:29 00:02:25 00:00:55 00:00:54 00:03:47 00:03:33
11 Baldur / Bragi Grand Cherokee 00:20:23 00:00:00 00:04:27 00:01:42 00:03:35 00:02:40 00:02:32 00:00:57 00:00:54 00:06:13 00:03:32
Magnús / Bragi Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hófu ekki keppni
Gunnar Freyr / Reynir Þór Ford Focus 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Kláruðu ekki Nikkel A
Halldór Vilberg / Magnús Toyota Corolla FX16 00:10:36 00:00:00 00:03:26 00:02:38 00:02:39 00:00:56 00:00:57 00:00:00 00:00:00 Kláruðu ekki Ökugerði A
Einar / Símon Grétar Audi Quattro S2 00:14:18 00:00:00 00:03:08 00:02:31 00:02:43 00:00:59 00:00:55 00:04:02 00:00:00 Kláruðu ekki Ökugerði B
Pétur / Björn MMC Lancer Evo VI 00:30:30 00:00:00 00:02:57 00:02:19 00:02:27 00:00:48 00:00:50 00:21:09 00:00:00 Kláruðu ekki Ökugerði B
Aðalsteinn / Heimir Snær MMC Lancer Evo X 00:16:27 00:00:00 00:03:10 00:02:23 00:02:28 00:00:49 00:00:49 00:03:28 00:03:20 Hófu ekki Djúpavatn A