Nesbyggðarrall

05/09/2009

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Bárðarhaugur-Tághálsar 1
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:08:29 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:08:29
2 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:08:37 00:00:00 00:00:08 00:00:08 --:--:-- 00:08:37
3 Guðmundur/Ólafur Þór Subaru Impreza 00:08:45 00:00:00 00:00:16 00:00:08 --:--:-- 00:08:45
4 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:09:12 00:00:00 00:00:43 00:00:27 --:--:-- 00:09:12
5 Sighvatur/TBN Mitsubishi Pajero Sport 00:09:19 00:00:00 00:00:50 00:00:07 --:--:-- 00:09:19
6 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:09:29 00:00:00 00:01:00 00:00:10 --:--:-- 00:09:29
7 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:09:31 00:00:00 00:01:02 00:00:02 --:--:-- 00:09:31
8 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:09:34 00:00:00 00:01:05 00:00:03 --:--:-- 00:09:34
9 Sigurður Óli/Elsa Toyota Celica GT4 00:09:50 00:00:00 00:01:21 00:00:16 --:--:-- 00:09:50
10 Halldór Vilberg/Sigurður Arnar Toyota Corolla 00:09:53 00:00:00 00:01:24 00:00:03 --:--:-- 00:09:53
11 Katarínus Jón/Ingi Örn Toyota Corolla 00:10:06 00:00:00 00:01:37 00:00:13 --:--:-- 00:10:06
12 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:11:59 00:00:00 00:03:30 00:01:53 --:--:-- 00:11:59
13 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:25:28 00:00:00 00:16:59 00:13:29 --:--:-- 00:25:28
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Strokkloksþétti gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Óvíst
Þórður/Jón Mazda 323 Trend 00:00:00 00:00:00 Drifrás (ekki gírkassi) gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Hóf ei keppni: Mótor gaf sig
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:09:06 00:00:00 --:--:-- 00:09:06 Óvíst
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:10:03 00:00:00 --:--:-- 00:10:03 Ók útaf og valt
Valgeir Mar/Stefán Þór TBN 00:09:50 00:00:00 --:--:-- 00:09:50 Óvíst