Haustrall BÍKR 2019

14/09/2019

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Ísólfsskáli / Djúpavatn 1
Lýsing
1 Daníel / Ásta B 00:17:48 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:17:48
2 Skafti Svavar / Gunnar B 00:18:32 00:00:00 00:00:44 00:00:44 --:--:-- --:--:-- 00:18:32
3 Gunnar Karl / Ísak B 00:18:34 00:00:00 00:00:46 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:18:34
4 Sigurður Arnar / Atli Már B 00:19:09 00:00:00 00:01:21 00:00:35 --:--:-- --:--:-- 00:19:09
5 Ívar Örn / Einar AB 00:20:06 00:00:00 00:02:18 00:00:57 --:--:-- --:--:-- 00:20:06
6 Óskar / Brynjar AB 00:20:07 00:00:00 00:02:19 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:20:07
7 Almar Viktor / Halldór Jón AB 00:20:18 00:00:00 00:02:30 00:00:11 --:--:-- --:--:-- 00:20:18
8 Halldór Villberg / Valgarður Thomas AB 00:20:19 00:00:00 00:02:31 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:20:19
9 Vikar Karl / Jóhann Freyr AB 00:21:10 00:00:00 00:03:22 00:00:51 --:--:-- --:--:-- 00:21:10
10 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB 00:21:17 00:00:00 00:03:29 00:00:07 --:--:-- --:--:-- 00:21:17
11 Sighvatur / Svavar J 00:22:19 00:00:00 00:04:31 00:01:02 --:--:-- --:--:-- 00:22:19
Ian / Frances Julia J 00:00:00 00:00:00
Pétur / Malín J 00:00:00 00:00:00
Baldur Arnar / Heimir Snær B 00:00:00 00:00:00
Ágúst / Sævar Már AB 00:00:00 00:00:00
Jóhannes / Guðríður Linda AB 00:00:00 00:00:00
Kristján / Egill Andri AB 00:00:00 00:00:00
Andri / Hanna Rún AB 00:22:51 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:22:51
Elvar / Aðalsteinn J 00:21:21 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:21:21
Gedas / Arturas AB 00:22:03 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:22:03