Haustrall BÍKR 2019

14/09/2019

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Djúpavatn / Ísólfsskáli suður 2
Lýsing
1 Gunnar Karl / Ísak B 00:17:30 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:17:30
2 Skafti Svavar / Gunnar B 00:17:59 00:00:00 00:00:29 00:00:29 --:--:-- 00:17:59
3 Daníel / Ásta B 00:18:12 00:00:00 00:00:42 00:00:13 --:--:-- 00:18:12
4 Sigurður Arnar / Atli Már B 00:18:19 00:00:00 00:00:49 00:00:07 --:--:-- 00:18:19
5 Halldór Villberg / Valgarður Thomas AB 00:19:16 00:00:00 00:01:46 00:00:57 --:--:-- 00:19:16
6 Almar Viktor / Halldór Jón AB 00:19:19 00:00:00 00:01:49 00:00:03 --:--:-- 00:19:19
7 Óskar / Brynjar AB 00:19:26 00:00:00 00:01:56 00:00:07 --:--:-- 00:19:26
8 Ívar Örn / Einar AB 00:19:58 00:00:00 00:02:28 00:00:32 --:--:-- 00:19:58
9 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB 00:20:00 00:00:00 00:02:30 00:00:02 --:--:-- 00:20:00
10 Vikar Karl / Jóhann Freyr AB 00:20:11 00:00:00 00:02:41 00:00:11 --:--:-- 00:20:11
11 Sighvatur / Svavar J 00:27:11 00:00:00 00:09:41 00:07:00 --:--:-- 00:27:11
Ian / Frances Julia J 00:00:00 00:00:00
Pétur / Malín J 00:00:00 00:00:00
Baldur Arnar / Heimir Snær B 00:00:00 00:00:00
Ágúst / Sævar Már AB 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00
Jóhannes / Guðríður Linda AB 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00
Kristján / Egill Andri AB 00:36:53 00:00:00 --:--:-- 00:36:53
Andri / Hanna Rún AB 00:21:29 00:00:00 --:--:-- 00:21:29
Elvar / Aðalsteinn J 00:20:23 00:00:00 --:--:-- 00:20:23
Gedas / Arturas AB 00:21:02 00:00:00 --:--:-- 00:21:02