Hamingjurall á Hólmavík

29/06/2019

Tímar á SS5 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Þorskafjarðarheiði norður 2
Description
1 7 Daníel / Ásta B 00:10:58 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:10:58
2 2 Gunnar Karl / Ísak B 00:11:06 00:00:00 00:00:08 00:00:08 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:11:06
3 3 Baldur Arnar / Heimir Snær B 00:11:08 00:00:00 00:00:10 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:11:08
4 1 Ragnar Bjarni / Emelía Rut B 00:11:10 00:00:00 00:00:12 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:11:10
5 25 Sigurður Bragi / Ísak A 00:11:22 00:00:00 00:00:24 00:00:12 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:11:22
6 5 Óskar Kristófer / Brynjar AB 00:12:10 00:00:00 00:01:12 00:00:48 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:10
7 9 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB 00:12:10 00:00:00 00:01:12 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:10
8 40 Sigurður Arnar / Atli Már B 00:12:11 00:00:00 00:01:13 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:11
9 17 Guðjón / Magnús Ingi AB 00:12:41 00:00:00 00:01:43 00:00:30 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:12:41
10 30 Ágúst / Sævar Már AB 00:13:32 00:00:00 00:02:34 00:00:51 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:32
11 39 Kristján Pálsson / Egill Andri AB 00:13:45 00:00:00 00:02:47 00:00:13 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:13:45
12 10 Garðar Haukur / Óskar AB 00:16:35 00:00:00 00:05:37 00:02:50 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:16:35
4 Skafti Svavar/ Gunnar B 00:00:00 00:00:00 Vatnskassi
41 Gedas / Zilvinas A 00:00:00 00:00:00 OTL