Hamingjurall á Hólmavík

29/06/2019

Tímar á SS4 (ein leið)

# Number Crew Car Class Time Penalty To First To next
Hestakleif austur
Description
1 25 Sigurður Bragi / Ísak A 00:05:47 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:47
2 3 Baldur Arnar / Heimir Snær B 00:05:59 00:00:00 00:00:12 00:00:12 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:59
3 7 Daníel / Ásta B 00:06:01 00:00:00 00:00:14 00:00:02 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:01
4 2 Gunnar Karl / Ísak B 00:06:01 00:00:00 00:00:14 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:01
5 1 Ragnar Bjarni / Emelía Rut B 00:06:16 00:00:00 00:00:29 00:00:15 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:16
6 10 Garðar Haukur / Óskar AB 00:06:23 00:00:00 00:00:36 00:00:07 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:23
7 9 Jósef Heimir / Guðni Freyr AB 00:06:26 00:00:00 00:00:39 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:26
8 5 Óskar Kristófer / Brynjar AB 00:06:30 00:00:00 00:00:43 00:00:04 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:30
9 17 Guðjón / Magnús Ingi AB 00:06:48 00:00:00 00:01:01 00:00:18 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:48
10 40 Sigurður Arnar / Atli Már B 00:06:58 00:00:00 00:01:11 00:00:10 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:58
11 30 Ágúst / Sævar Már AB 00:07:36 00:00:00 00:01:49 00:00:38 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:07:36
12 39 Kristján Pálsson / Egill Andri AB 00:19:48 00:00:00 00:14:01 00:12:12 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:19:48
4 Skafti Svavar/ Gunnar B 00:00:00 00:00:00 Vatnskassi
41 Gedas / Zilvinas A 00:00:00 00:00:00 OTL