Haustrall BÍKR

22/09/2018

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldidalur norður 2
Lýsing
1 Baldur / Heimir B B 00:06:53 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:53
2 Ragnar / Bragi B B 00:06:54 00:00:00 00:00:01 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:06:54
3 Gunnar Karl / Ísak B B 00:06:59 00:00:00 00:00:06 00:00:05 --:--:-- --:--:-- 00:06:59
4 Henning / Árni B B 00:07:14 00:00:00 00:00:21 00:00:15 --:--:-- --:--:-- 00:07:14
5 Rúnar / Rafn E E 00:07:32 00:00:00 00:00:39 00:00:18 --:--:-- --:--:-- 00:07:32
6 Skafti / Gunnar AB AB 00:07:44 00:00:00 00:00:51 00:00:12 --:--:-- --:--:-- 00:07:44
7 Óskar / Halldóra AB AB 00:07:47 00:00:00 00:00:54 00:00:03 --:--:-- --:--:-- 00:07:47
8 Jósef / Hjalti AB AB 00:07:52 00:00:00 00:00:59 00:00:05 --:--:-- --:--:-- 00:07:52
9 Guðni / Gísli AB AB 00:08:02 00:00:00 00:01:09 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:08:02
10 Vikar / Hörður AB AB 00:08:11 00:00:00 00:01:18 00:00:09 --:--:-- --:--:-- 00:08:11
11 Arnkell / Ragnar AB AB 00:08:23 00:00:00 00:01:30 00:00:12 --:--:-- --:--:-- 00:08:23
12 Guðni / Arnar E E 00:08:24 00:00:00 00:01:31 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:08:24
13 Garðar / Magnús AB AB 00:08:39 00:00:00 00:01:46 00:00:15 --:--:-- --:--:-- 00:08:39
14 Ágúst / Sævar AB AB 00:08:51 00:00:00 00:01:58 00:00:12 --:--:-- --:--:-- 00:08:51
Daníel / Erika Eva A A 00:00:00 00:00:00 Did not start
Sighvatur / Daníel J J 00:00:00 00:00:00 Bensínlagnir
Ívar / Ólafur AB AB 00:00:00 00:00:00 Girkassi
Almar / Sigurbjörn AB AB 00:00:00 00:00:00 Velta
Valdimar Jón / Aðalsteinn B B 00:00:00 00:00:00 Off