Nesbyggðarrall

04/09/2009

Tímar á SS8 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta Lýsing
1 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:00:00 00:00:00 --:--:-- --:--:--
2 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 Hilmar Bragi/Stefán Þór Honda Civic 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Katarínus Jón/Ingi Örn 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Magnús/Bragi Mazda 323 Trend 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
11 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
12 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:00:00 00:00:00 Brotið naf
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:00:00 00:00:00 Bensíndæla gaf sig
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Strokkloksþétti gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Mótor gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:00:00 00:00:00 Óvíst