Nesbyggðarrall

04/09/2009

Tímar á SS4 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kerlingaskarð S
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:06:07 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:07
2 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:06:31 00:00:00 00:00:24 00:00:24 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:31
3 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:06:34 00:00:00 00:00:27 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:34
4 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:06:40 00:00:00 00:00:33 00:00:06 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:40
5 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:06:40 00:00:00 00:00:33 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:40
6 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:06:41 00:00:00 00:00:34 00:00:01 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:41
7 Hilmar Bragi/Stefán Þór Honda Civic 00:06:52 00:00:00 00:00:45 00:00:11 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:52
8 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:06:55 00:00:00 00:00:48 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:55
9 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:07:13 00:00:00 00:01:06 00:00:18 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:07:13
10 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:07:16 00:00:00 00:01:09 00:00:03 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:07:16
11 Magnús/Bragi Mazda 323 Trend 00:08:03 00:00:00 00:01:56 00:00:47 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:08:03
12 Katarínus Jón/Ingi Örn 00:14:31 00:00:00 00:08:24 00:06:28 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:14:31
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:00:00 00:00:00 Brotið naf
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:00:00 00:00:00 Bensíndæla gaf sig
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:00:00 00:00:00 Strokkloksþétti gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:00:00 00:00:00 Mótor gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:10:15 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:10:15 Óvíst