Nesbyggðarrall

04/09/2009

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Berserkjahraun A
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:05:24 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:05:24
2 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:05:46 00:00:00 00:00:22 00:00:22 --:--:-- --:--:-- 00:05:46
3 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:05:54 00:00:00 00:00:30 00:00:08 --:--:-- --:--:-- 00:05:54
4 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:06:03 00:00:00 00:00:39 00:00:09 --:--:-- --:--:-- 00:06:03
5 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:06:06 00:00:00 00:00:42 00:00:03 --:--:-- --:--:-- 00:06:06
6 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:06:08 00:00:00 00:00:44 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:06:08
7 Hilmar Bragi/Stefán Þór Honda Civic 00:06:16 00:00:00 00:00:52 00:00:08 --:--:-- --:--:-- 00:06:16
8 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:06:18 00:00:00 00:00:54 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:06:18
9 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:06:18 00:00:00 00:00:54 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:18
10 Magnús/Bragi Mazda 323 Trend 00:06:32 00:00:00 00:01:08 00:00:14 --:--:-- --:--:-- 00:06:32
11 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:06:40 00:00:00 00:01:16 00:00:08 --:--:-- --:--:-- 00:06:40
12 Katarínus Jón/Ingi Örn 00:06:50 00:00:00 00:01:26 00:00:10 --:--:-- --:--:-- 00:06:50
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:00:00 00:00:00 Brotið naf
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:00:00 00:00:00 Bensíndæla gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:05:46 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:05:46 Mótor gaf sig
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:06:12 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:06:12 Strokkloksþétti gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:07:50 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:07:50 Óvíst