Nesbyggðarrall

04/09/2009

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Jökulháls
Lýsing
1 Páll/Aðalsteinn Subaru Impreza Sti 00:11:42 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:11:42
2 Jóhannes/Björgvin Mitsubishi Lancer EVO 7 00:11:48 00:00:00 00:00:06 00:00:06 --:--:-- 00:11:48
3 Guðmundur Orri/Hörður Darri Tomcat TVR 100RS 00:12:40 00:00:00 00:00:58 00:00:52 --:--:-- 00:12:40
4 Marian/Jón Þór Jeep Cherokee 00:12:44 00:00:00 00:01:02 00:00:04 --:--:-- 00:12:44
5 Aðalsteinn/Heimir Snær Mitsubishi Lancer Evo 6 00:12:45 00:00:00 00:01:03 00:00:01 --:--:-- 00:12:45
6 Hilmar Bragi/Stefán Þór Honda Civic 00:12:50 00:00:00 00:01:08 00:00:05 --:--:-- 00:12:50
7 Sighvatur/Andres Freyr Mitsubishi Pajero Sport 00:13:10 00:00:00 00:01:28 00:00:20 --:--:-- 00:13:10
8 Katarínus Jón/Ingi Örn 00:13:45 00:00:00 00:02:03 00:00:35 --:--:-- 00:13:45
9 Ásta/Tinna Jeep Cherokee 00:13:46 00:00:00 00:02:04 00:00:01 --:--:-- 00:13:46
10 Baldur/Elias Ilya Jeep Cherokee 00:14:08 00:00:00 00:02:26 00:00:22 --:--:-- 00:14:08
11 Magnús/Bragi Mazda 323 Trend 00:14:13 00:00:00 00:02:31 00:00:05 --:--:-- 00:14:13
12 Hlöðver/Baldur Toyota Corolla 00:14:30 00:00:00 00:02:48 00:00:17 --:--:-- 00:14:30
Júlíus/Skafti Svavar Honda Civic 00:00:00 00:00:00 Brotið naf
Óskar/Oddur Peugoet 306 00:12:58 00:00:00 --:--:-- 00:12:58 Bensíndæla gaf sig
Valdimar/Ingi Mar Subaru Impreza 00:13:08 00:00:00 --:--:-- 00:13:08 Mótor gaf sig
Þorsteinn/Þórður Andri Tomcat TVR 100RS HC 00:13:41 00:00:00 --:--:-- 00:13:41 Strokkloksþétti gaf sig
Dali/Óskar Trabant 601L 00:17:15 00:00:00 --:--:-- 00:17:15 Óvíst