Ljómarally Skagafirði

29/07/2017

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Mælifellsdalur norður 1
Lýsing
1 Jón Bjarni / Sæmundur Mitsubishi Lancer EVO 6.5 B 00:15:07 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:15:07
2 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 00:15:15 00:00:00 00:00:08 00:00:08 --:--:-- 00:15:15
3 Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza B 00:15:16 00:00:00 00:00:09 00:00:01 --:--:-- 00:15:16
4 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza B 00:15:41 00:00:00 00:00:34 00:00:25 --:--:-- 00:15:41
5 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 00:16:12 00:00:00 00:01:05 00:00:31 --:--:-- 00:16:12
6 Almar Viktor / Sigurbjörn Subaru Legacy AB 00:16:58 00:00:00 00:01:51 00:00:46 --:--:-- 00:16:58
7 Hilmar / Rakel BMW e36 E 00:17:07 00:00:00 00:02:00 00:00:09 --:--:-- 00:17:07
8 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 00:17:08 00:00:00 00:02:01 00:00:01 --:--:-- 00:17:08
9 Guðni Freyr / Arngrímur Þorri Subaru Impreza GL AB 00:17:29 00:00:00 00:02:22 00:00:21 --:--:-- 00:17:29
10 Óskar Kristófer / Halldóra Rut Subaru Impreza AB 00:17:39 00:00:00 00:02:32 00:00:10 --:--:-- 00:17:39
11 Kári / Daníel Þór Subaru Impreza AB 00:17:49 00:00:00 00:02:42 00:00:10 --:--:-- 00:17:49
12 Garðar Haukur / Hörður Subaru Impreza AB 00:18:20 00:00:00 00:03:13 00:00:31 --:--:-- 00:18:20
13 Eiríkur Kristinn Sverrir Honda Civic E 00:18:24 00:00:00 00:03:17 00:00:04 --:--:-- 00:18:24
14 Guðmundur Snorri / Hafdís Ósk Grand Cherokee J 00:19:01 00:00:00 00:03:54 00:00:37 --:--:-- 00:19:01
15 Arnkell / Ragnar Sverrisson Volvo AB 00:19:37 00:02:10 00:04:30 00:00:36 --:--:-- 00:17:27
16 Skafti Svavar / Gunnar Subaru Impreza AB 00:20:15 00:00:00 00:05:08 00:00:38 --:--:-- 00:20:15
17 Gunnar Karl / Ísak Subaru Impreza B 00:20:22 00:00:00 00:05:15 00:00:07 --:--:-- 00:20:22
18 Hanna Rún / Hulda Subaru Impreza AB 00:21:54 00:00:00 00:06:47 00:01:32 --:--:-- 00:21:54
19 \"Dali\" / Halldór Trabant 603s E 00:28:17 00:00:00 00:13:10 00:06:23 --:--:-- 00:28:17
20 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 00:46:35 00:00:00 00:31:28 00:18:18 --:--:-- 00:46:35
Helgi / Aðalsteinn Jeep Cherokee J 00:00:00 00:00:00 Drifskaft
Þórður / Ingibjörg Grand Cherokee J 00:00:00 00:00:00 Reimavandraedi
Vikar / Atli Már Mazda 323 AB 00:00:00 00:00:00 Oxull
Sigurður Arnar / Svavar Friðrik Mitsubishi Lancer B 00:00:00 00:00:00 Felga brotinn og fleira
Þórarinn (Diddi) / Róbert Þór Suzuki Swift E 00:18:30 00:00:00 --:--:-- 00:18:30 Gormur
Sigurður Bragi / Magnús Mitsubishi Lancer EVO 7 B 00:15:07 00:00:00 --:--:-- 00:15:07 bilað