Hólmavíkurrall BÍKR 2017

01/07/2017

Tímar á SS2 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Kaldrananes norður b
Lýsing
1 Jón Bjarni / Sigurður Arnar Mitsubishi Lancer EVO 6.5 B 00:06:23 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:06:23
2 Baldur / Katrín María Subaru Impreza B 00:06:35 00:00:00 00:00:12 00:00:12 --:--:-- 00:06:35
3 Fylkir / Anton Líndal Subaru Impreza B 00:06:46 00:00:00 00:00:23 00:00:11 --:--:-- 00:06:46
4 Magnús / Ragnar Subaru Legacy AB 00:07:04 00:00:00 00:00:41 00:00:18 --:--:-- 00:07:04
5 Ragnar Bjarni / Emelía Rut Subaru Impreza AB 00:07:10 00:00:00 00:00:47 00:00:06 --:--:-- 00:07:10
6 Sævar / Júlía Subaru Impreza B 00:07:25 00:00:00 00:01:02 00:00:15 --:--:-- 00:07:25
7 Garðar Haukur / Gunnar Hörður Subaru Impreza AB 00:07:31 00:00:00 00:01:08 00:00:06 --:--:-- 00:07:31
8 Þórður Guðni / Elvar Smári Subaru Impreza AB 00:07:35 00:00:00 00:01:12 00:00:04 --:--:-- 00:07:35
9 Almar Viktor / Sigurbjorn Subaru Legacy AB 00:07:36 00:00:00 00:01:13 00:00:01 --:--:-- 00:07:36
10 \"Dali\" / Nína Trabant 603s E 00:11:52 00:00:00 00:05:29 00:04:16 --:--:-- 00:11:52
Hanna / Hulda Subaru Impreza AB 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Klaradi ekki
Gunnar Karl / Elísabet Subaru Impreza B 00:00:00 00:00:00 --:--:-- 00:00:00 Swing-hjol
Baldur Arnar / Hjalti Snær Subaru Impreza B 00:06:23 00:00:00 --:--:-- 00:06:23 Útaf
Sigvaldi / Svavar Friðrik Subaru Impreza B 00:06:50 00:00:00 --:--:-- 00:06:50 Útaf
Kári / Daniel Þór Subaru Impreza AB 00:07:27 00:00:00 --:--:-- 00:07:27 Farin vél
Skafti / Gunnar Subaru Impreza AB 00:07:15 00:00:00 --:--:-- 00:07:15 Hjólabúnaður
Arnkell / Ragnar Volvo 940 AB 00:07:26 00:00:00 --:--:-- 00:07:26 Hásing