Rally Reykjavik 2015

27/08/2015

Tímar á SS3 (ein leið)

# Áhöfn Bíll Flokkur Heildartími Refsing Í fyrsta Í næsta
Helluhverfi 1
Lýsing
1 Baldur / Aðalsteinn Subaru Impreza 18 00:01:27 00:00:00 --:--:-- --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:01:27
2 Baldur Arnar / Hanna Rún Subaru Impreza 19 00:01:35 00:00:00 00:00:08 00:00:08 --:--:-- --:--:-- 00:01:35
3 Daniel / Ásta Subaru Impreza 18 00:01:35 00:00:00 00:00:08 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:35
4 Ólafur Þór / Tinna Rós Subaru Impreza GL 19 00:01:41 00:00:00 00:00:14 00:00:06 --:--:-- --:--:-- 00:01:41
5 Magnús / Hafdís Ósk Subaru Impreza 19 00:01:42 00:00:00 00:00:15 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:01:42
6 Paramore / Sharlott Land Rover Wolf XD 21 00:01:46 00:00:00 00:00:19 00:00:04 --:--:-- --:--:-- 00:01:46
7 Allford / McCarthy Land Rover Wolf XD 21 00:01:47 00:00:00 00:00:20 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:01:47
8 Sighvatur /Anna María TomCat 21 00:01:48 00:00:00 00:00:21 00:00:01 --:--:-- --:--:-- 00:01:48 Engine
9 Woolner / Hadlum Land Rover Wolf XD 21 00:01:48 00:00:00 00:00:21 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:48
10 Palmer / Harford Land Rover Bowler Defender 21 00:01:50 00:00:00 00:00:23 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:01:50 OTL
11 Cookman /  Carter Land Rover Wolf XD 21 00:01:50 00:00:00 00:00:23 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:50
12 Keli vert / Diddi Toyota Hilux 21 00:01:52 00:00:00 00:00:25 00:00:02 --:--:-- --:--:-- 00:01:52
13 Stanley / Ásgeir Ingvi Land Rover Discovery 21 00:01:58 00:00:00 00:00:31 00:00:06 --:--:-- --:--:-- 00:01:58
14 de Ronde / Sunderland Land Rover Wolf XD 21 00:02:35 00:00:00 00:01:08 00:00:37 --:--:-- --:--:-- 00:02:35 Rolled
15 Arnkell / Ari Volvo 940 20 00:06:34 00:05:00 00:05:07 00:03:59 --:--:-- --:--:-- 00:01:34 For utaf - Off
Henning / Árni Subaru Impreza WRX 18 00:00:00 00:00:00 Velti - rolled
Johnston /  Menaghan Land Rover Bowler Defender 21 00:01:44 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:44 OTL
Haywood /  Lister Land Rover Bowler Defender 21 00:01:50 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:50 Engine trouble
Valdimar Jón / Skafti Mitsubishi Evo 7 18 00:01:32 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:32 Off
Guðni Freyr / Pálmi Jón Subaru Impreza 19 00:01:34 00:00:00 --:--:-- --:--:-- 00:01:34 Velti - rolled